正好彩票网---福彩3D947前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号947前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
947共出现过:53 号码直选特征:
和 值:20
跨 度:5
奇 偶:奇偶奇
大 小:大小大
大中小:大中大
质 合:3
凹 凸:凹下形
012路:011
012比:1:2:0
2002年出现:1次
2003年出现:5次
2004年出现:2次
2005年出现:2次
2006年出现:3次
2007年出现:2次
2008年出现:3次
2009年出现:1次
2010年出现:5次
2011年出现:2次
2012年出现:4次
2013年出现:2次
2014年出现:1次
2015年出现:2次
2016年出现:1次
2017年出现:2次
2018年出现:6次
2019年出现:2次
2020年出现:4次
2021年出现:1次
2022年出现:1次
2023年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002022 分布图 737 859 947 681 197
2003162 分布图 319 001 794 738 104
2003169 分布图 323 127 974 648 628
2003201 分布图 266 335 794 810 306
2003205 分布图 306 982 479 390 661
2003209 分布图 661 644 479 580 645
2004029 分布图 541 435 974 350 689
2004252 分布图 416 070 974 059 918
2005155 分布图 369 319 749 430 590
2005224 分布图 788 807 794 260 603
2006019 分布图 878 884 497 661 051
2006026 分布图 686 141 497 460 028
2006221 分布图 790 253 479 718 748
2007297 分布图 666 519 947 545 664
2007307 分布图 511 507 749 627 334
2008287 分布图 547 209 794 836 045
2008297 分布图 808 320 749 107 104
2008300 分布图 107 104 794 294 424
2009128 分布图 736 539 974 056 269
2010033 分布图 514 393 974 075 927
2010117 分布图 938 643 749 105 941
2010261 分布图 162 823 794 240 413
2010274 分布图 320 815 794 686 665
2010342 分布图 302 917 794 146 703
2011254 分布图 808 560 497 068 214
2011301 分布图 567 838 947 171 385
2012008 分布图 882 880 497 166 594
2012016 分布图 637 180 749 538 030
2012245 分布图 237 936 749 578 514
2012307 分布图 042 057 974 921 071
2013054 分布图 556 564 497 456 139
2013211 分布图 928 139 749 082 660
2014321 分布图 774 182 974 667 945
2015041 分布图 094 076 794 521 224
2015085 分布图 178 718 947 472 314
2016230 分布图 188 378 497 458 132
2017097 分布图 593 470 749 407 046
2017303 分布图 391 241 497 109 420
2018020 分布图 810 179 749 272 992
2018059 分布图 977 723 947 767 525
2018161 分布图 340 477 794 137 869
2018239 分布图 631 720 749 506 215
2018281 分布图 375 669 947 617 558
2018342 分布图 798 799 497 052 397
2019014 分布图 131 910 794 230 683
2019275 分布图 134 493 497 873 046
2020032 分布图 037 818 794 116 531
2020092 分布图 575 088 497 124 911
2020125 分布图 015 185 749 915 885
2020252 分布图 863 882 974 755 669
2021184 分布图 472 546 497 938 271
2022055 分布图 764 585 794 092 546
2023091 分布图 134 274 794 888 379
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值4:1次
和值1:1次
和值25:1次
和值2:2次
和值24:2次
和值3:2次
和值26:2次
和值22:3次
和值23:4次
和值21:5次
和值5:6次
和值6:10次
和值7:12次
和值20:12次
和值16:13次
和值18:14次
和值12:14次
和值9:15次
和值19:15次
和值8:15次
和值15:16次
和值13:17次
和值10:17次
和值17:19次
和值11:21次
和值14:21次