正好彩票网---福彩3D804前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号804前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
804共出现过:44 号码直选特征:
和 值:12
跨 度:8
奇 偶:偶偶偶
大 小:大小小
大中小:大小中
质 合:95
凹 凸:凹下形
012路:201
012比:1:1:1
2002年出现:4次
2003年出现:2次
2004年出现:2次
2006年出现:1次
2007年出现:1次
2008年出现:2次
2009年出现:5次
2010年出现:2次
2011年出现:2次
2012年出现:1次
2014年出现:2次
2015年出现:2次
2016年出现:2次
2017年出现:4次
2018年出现:2次
2019年出现:3次
2020年出现:3次
2022年出现:2次
2023年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002063 分布图 878 341 408 779 852
2002161 分布图 116 322 840 180 809
2002302 分布图 728 826 840 585 976
2002327 分布图 553 963 804 750 980
2003102 分布图 306 165 804 340 526
2003244 分布图 546 633 048 415 414
2004021 分布图 761 802 084 665 642
2004117 分布图 698 338 048 829 173
2006123 分布图 217 940 084 812 711
2007183 分布图 417 518 480 998 662
2008119 分布图 032 442 408 487 904
2008194 分布图 524 103 840 409 161
2009115 分布图 705 359 048 192 505
2009161 分布图 037 627 048 995 838
2009247 分布图 454 751 804 412 550
2009268 分布图 894 937 480 430 759
2009317 分布图 581 073 480 607 633
2010300 分布图 975 216 084 965 621
2010355 分布图 085 537 804 869 510
2011180 分布图 145 170 804 918 353
2011227 分布图 863 242 084 820 176
2012298 分布图 407 156 408 925 539
2014136 分布图 085 409 840 169 587
2014182 分布图 199 806 804 987 397
2015074 分布图 561 680 840 490 288
2015190 分布图 663 224 408 713 774
2016108 分布图 043 238 480 100 650
2016353 分布图 818 016 084 428 942
2017041 分布图 395 899 480 000 050
2017093 分布图 341 305 840 573 593
2017244 分布图 237 751 048 284 778
2017332 分布图 430 782 804 442 905
2018014 分布图 891 746 084 875 401
2018188 分布图 141 807 048 760 556
2019062 分布图 411 094 408 971 587
2019216 分布图 780 487 408 361 532
2019313 分布图 248 031 048 594 983
2020005 分布图 004 807 804 296 496
2020097 分布图 740 666 840 292 681
2020163 分布图 688 810 804 769 910
2022208 分布图 290 097 408 167 392
2022324 分布图 900 331 408 853 954
2023103 分布图 654 411 408 398 884
2023123 分布图 293 412 804 236 007
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值26:1次
和值0:1次
和值25:1次
和值24:1次
和值6:1次
和值2:1次
和值1:2次
和值4:3次
和值23:3次
和值5:5次
和值22:6次
和值21:7次
和值9:8次
和值8:9次
和值15:10次
和值18:10次
和值19:11次
和值7:11次
和值13:11次
和值16:12次
和值14:14次
和值12:15次
和值10:15次
和值20:16次
和值17:20次
和值11:21次