正好彩票网---福彩3D482前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号482前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
482共出现过:50 号码直选特征:
和 值:14
跨 度:6
奇 偶:偶偶偶
大 小:小大小
大中小:中大小
质 合:97
凹 凸:凸起形
012路:122
012比:0:1:2
2002年出现:5次
2003年出现:3次
2004年出现:2次
2005年出现:5次
2006年出现:1次
2007年出现:3次
2008年出现:1次
2009年出现:1次
2010年出现:2次
2011年出现:2次
2012年出现:3次
2013年出现:1次
2014年出现:4次
2016年出现:3次
2017年出现:5次
2019年出现:4次
2020年出现:2次
2021年出现:1次
2022年出现:1次
2023年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002012 分布图 795 217 482 986 232
2002027 分布图 513 780 248 810 953
2002068 分布图 121 657 482 874 933
2002117 分布图 032 888 842 448 075
2002196 分布图 318 657 428 905 656
2003039 分布图 814 011 842 339 269
2003283 分布图 131 589 482 305 577
2003304 分布图 162 837 428 311 038
2004164 分布图 799 509 248 938 644
2004332 分布图 821 731 284 798 933
2005127 分布图 005 594 482 596 573
2005194 分布图 353 710 842 830 654
2005292 分布图 823 227 428 455 833
2005336 分布图 827 218 248 539 493
2005358 分布图 681 429 842 160 110
2006202 分布图 673 982 842 539 820
2007201 分布图 289 818 284 274 384
2007231 分布图 584 021 482 739 855
2007333 分布图 535 913 284 119 747
2008050 分布图 308 403 428 363 690
2009206 分布图 062 083 284 367 013
2010208 分布图 838 468 248 801 828
2010230 分布图 519 764 248 613 379
2011072 分布图 334 782 428 172 087
2011266 分布图 499 080 248 501 599
2012080 分布图 122 457 482 922 325
2012215 分布图 297 965 284 873 253
2012320 分布图 110 286 428 936 524
2013181 分布图 368 642 248 944 693
2014046 分布图 585 236 248 903 214
2014090 分布图 404 506 482 495 303
2014186 分布图 397 636 284 876 965
2014204 分布图 627 648 284 272 657
2016039 分布图 468 960 248 143 519
2016094 分布图 875 622 824 704 348
2016354 分布图 016 084 428 942 125
2017120 分布图 605 509 284 439 045
2017131 分布图 566 676 482 556 920
2017156 分布图 363 935 248 173 285
2017245 分布图 751 048 284 778 370
2017271 分布图 938 135 428 934 267
2019020 分布图 142 797 428 088 173
2019041 分布图 754 754 428 579 096
2019278 分布图 873 046 842 266 061
2019311 分布图 341 765 248 031 048
2020202 分布图 602 942 482 100 126
2020247 分布图 093 486 428 822 704
2021014 分布图 906 244 248 697 615
2022292 分布图 299 870 428 072 628
2023034 分布图 139 519 842 104 380
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值0:1次
和值24:2次
和值3:2次
和值26:2次
和值25:2次
和值1:2次
和值2:3次
和值4:3次
和值5:4次
和值22:5次
和值23:5次
和值20:7次
和值6:9次
和值21:10次
和值19:10次
和值13:11次
和值18:11次
和值10:12次
和值8:12次
和值7:13次
和值11:13次
和值9:14次
和值14:15次
和值12:15次
和值16:15次
和值17:21次
和值15:26次