正好彩票网---福彩3D294前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号294前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
294共出现过:53 号码直选特征:
和 值:15
跨 度:7
奇 偶:偶奇偶
大 小:小大小
大中小:小大中
质 合:76
凹 凸:凸起形
012路:201
012比:1:1:1
2002年出现:1次
2003年出现:1次
2004年出现:2次
2005年出现:4次
2006年出现:2次
2007年出现:6次
2008年出现:3次
2009年出现:2次
2010年出现:2次
2011年出现:3次
2012年出现:2次
2013年出现:2次
2014年出现:4次
2016年出现:4次
2017年出现:1次
2018年出现:1次
2019年出现:3次
2020年出现:4次
2021年出现:1次
2022年出现:4次
2023年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002347 分布图 187 031 942 270 985
2003045 分布图 259 564 924 463 814
2004069 分布图 414 012 492 605 570
2004218 分布图 459 914 924 400 805
2005043 分布图 700 466 942 934 028
2005165 分布图 586 361 249 775 300
2005345 分布图 895 381 924 139 272
2005357 分布图 468 681 429 842 160
2006085 分布图 761 737 294 756 160
2006271 分布图 537 083 492 857 849
2007082 分布图 379 827 942 180 811
2007175 分布图 734 212 942 811 848
2007198 分布图 030 024 942 289 818
2007216 分布图 513 644 492 037 590
2007243 分布图 398 117 492 095 062
2007320 分布图 125 051 924 494 349
2008068 分布图 857 662 249 437 612
2008105 分布图 000 300 492 653 624
2008301 分布图 104 794 294 424 971
2009024 分布图 358 344 429 141 384
2009324 分布图 827 003 942 879 950
2010020 分布图 829 260 924 714 217
2010211 分布图 801 828 249 097 720
2011097 分布图 784 006 429 022 652
2011113 分布图 523 574 294 628 827
2011287 分布图 632 531 429 422 455
2012060 分布图 096 269 492 763 023
2012339 分布图 576 097 294 046 204
2013082 分布图 466 857 249 602 721
2013106 分布图 014 484 492 985 343
2014112 分布图 768 487 429 124 243
2014269 分布图 162 621 942 275 392
2014296 分布图 817 829 924 161 011
2014308 分布图 391 642 429 461 963
2016086 分布图 282 967 249 099 473
2016167 分布图 041 396 249 119 706
2016214 分布图 038 173 942 144 334
2016355 分布图 084 428 942 125 415
2017354 分布图 855 094 294 031 647
2018323 分布图 837 130 924 319 061
2019119 分布图 296 418 249 900 608
2019202 分布图 014 941 249 140 390
2019207 分布图 500 879 924 674 306
2020065 分布图 663 853 294 219 942
2020067 分布图 294 219 942 153 260
2020170 分布图 215 965 942 710 769
2020201 分布图 567 602 942 482 100
2021125 分布图 748 407 942 641 606
2022157 分布图 536 247 429 958 021
2022244 分布图 327 638 492 060 222
2022313 分布图 923 527 942 714 894
2022351 分布图 562 688 249 432 850
2023146 分布图 563 206 942 970 959
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值23:1次
和值26:1次
和值1:1次
和值3:3次
和值2:3次
和值24:3次
和值5:6次
和值4:6次
和值20:7次
和值21:7次
和值7:9次
和值6:9次
和值22:11次
和值19:11次
和值12:13次
和值18:14次
和值15:14次
和值8:15次
和值10:16次
和值17:17次
和值9:17次
和值13:17次
和值16:18次
和值11:18次
和值14:23次