正好彩票网---福彩3D305前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号305前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
305共出现过:51 号码直选特征:
和 值:8
跨 度:5
奇 偶:奇偶奇
大 小:小小大
大中小:中小中
质 合:566
凹 凸:凹下形
012路:002
012比:2:0:1
2002年出现:2次
2003年出现:4次
2004年出现:1次
2005年出现:3次
2006年出现:3次
2007年出现:3次
2008年出现:1次
2009年出现:2次
2010年出现:3次
2011年出现:2次
2012年出现:3次
2015年出现:3次
2016年出现:1次
2017年出现:3次
2018年出现:3次
2019年出现:1次
2020年出现:4次
2021年出现:3次
2022年出现:4次
2023年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002040 分布图 516 622 305 436 116
2002282 分布图 300 843 530 854 886
2003003 分布图 040 038 053 475 090
2003284 分布图 589 482 305 577 526
2003328 分布图 821 992 053 453 548
2003348 分布图 154 645 035 903 301
2004030 分布图 435 974 350 689 991
2005014 分布图 854 850 053 438 107
2005076 分布图 058 144 053 944 969
2005121 分布图 102 502 053 275 034
2006067 分布图 542 277 305 490 396
2006318 分布图 851 300 503 164 904
2006353 分布图 509 939 503 283 827
2007012 分布图 735 193 035 550 814
2007022 分布图 481 577 305 581 296
2007172 分布图 669 772 503 734 212
2008320 分布图 096 003 053 535 355
2009080 分布图 558 892 530 456 376
2009180 分布图 247 362 035 500 288
2010067 分布图 943 213 305 125 101
2010166 分布图 022 057 503 528 898
2010183 分布图 379 266 350 837 427
2011036 分布图 200 219 350 063 404
2011304 分布图 171 385 350 010 754
2012050 分布图 875 808 035 302 355
2012199 分布图 639 619 503 632 803
2012351 分布图 266 676 035 123 823
2015006 分布图 937 031 053 055 919
2015174 分布图 864 498 503 743 773
2015216 分布图 241 216 053 365 199
2016143 分布图 688 435 503 625 941
2017092 分布图 390 341 305 840 573
2017103 分布图 809 698 350 524 421
2017204 分布图 996 070 053 770 344
2018169 分布图 489 174 530 117 819
2018191 分布图 760 556 503 893 061
2018200 分布图 379 510 350 615 614
2019149 分布图 470 362 350 258 347
2020052 分布图 314 221 503 430 978
2020112 分布图 450 220 503 524 737
2020131 分布图 360 455 053 649 276
2020228 分布图 830 356 053 121 639
2021061 分布图 581 857 305 130 811
2021108 分布图 872 782 053 183 312
2021197 分布图 752 407 053 121 131
2022052 分布图 982 573 053 764 585
2022180 分布图 387 699 503 872 351
2022296 分布图 628 184 305 315 777
2022345 分布图 580 648 503 903 357
2023017 分布图 532 664 053 121 874
2023094 分布图 888 379 503 063 575
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值2:1次
和值1:1次
和值25:1次
和值26:1次
和值24:2次
和值3:2次
和值21:3次
和值23:4次
和值6:7次
和值5:7次
和值4:7次
和值8:7次
和值7:8次
和值22:8次
和值19:8次
和值18:10次
和值9:12次
和值20:13次
和值16:15次
和值12:15次
和值15:17次
和值10:17次
和值17:18次
和值14:20次
和值11:22次
和值13:24次