正好彩票网---福彩3D493前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号493前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
493共出现过:48 号码直选特征:
和 值:16
跨 度:6
奇 偶:偶奇奇
大 小:小大小
大中小:中大中
质 合:99
凹 凸:凸起形
012路:100
012比:2:1:0
2002年出现:3次
2003年出现:1次
2004年出现:1次
2005年出现:4次
2006年出现:1次
2007年出现:3次
2008年出现:3次
2009年出现:1次
2010年出现:4次
2011年出现:3次
2012年出现:3次
2013年出现:5次
2014年出现:1次
2015年出现:1次
2016年出现:2次
2017年出现:2次
2018年出现:2次
2019年出现:4次
2021年出现:2次
2022年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002114 分布图 990 211 493 032 888
2002138 分布图 206 860 493 184 651
2002331 分布图 980 542 493 306 845
2003263 分布图 657 871 943 613 175
2004299 分布图 477 476 439 679 688
2005044 分布图 466 942 934 028 488
2005052 分布图 272 830 493 142 307
2005145 分布图 105 494 943 477 965
2005338 分布图 248 539 493 437 998
2006009 分布图 746 179 349 624 634
2007071 分布图 683 163 394 914 977
2007268 分布图 547 838 493 825 781
2007322 分布图 924 494 349 331 112
2008101 分布图 154 626 934 945 000
2008223 分布图 529 636 934 525 032
2008316 分布图 518 548 493 000 096
2009286 分布图 654 911 349 056 490
2010030 分布图 740 910 394 514 393
2010065 分布图 784 706 943 213 305
2010076 分布图 010 407 349 176 114
2010200 分布图 312 486 493 700 041
2011148 分布图 500 163 439 926 773
2011208 分布图 144 699 439 992 540
2011331 分布图 838 890 934 805 246
2012046 分布图 723 026 493 642 875
2012142 分布图 390 214 349 185 923
2012335 分布图 744 006 493 250 576
2013151 分布图 452 736 943 149 288
2013154 分布图 149 288 349 296 775
2013193 分布图 315 170 493 806 398
2013206 分布图 506 798 493 473 044
2013296 分布图 198 342 943 803 732
2014082 分布图 670 544 934 521 558
2015091 分布图 836 899 349 634 367
2016015 分布图 324 938 349 447 531
2016340 分布图 301 262 493 151 448
2017121 分布图 509 284 439 045 008
2017272 分布图 135 428 934 267 944
2018270 分布图 728 659 349 536 085
2018334 分布图 388 288 349 407 906
2019134 分布图 787 219 394 789 670
2019193 分布图 287 746 943 550 734
2019274 分布图 007 134 493 497 873
2019305 分布图 909 465 439 153 036
2021112 分布图 312 271 349 012 577
2021335 分布图 494 692 493 650 889
2022001 分布图 038 747 349 927 010
2022138 分布图 562 441 943 121 323
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值2:1次
和值26:1次
和值0:2次
和值1:2次
和值25:2次
和值4:3次
和值24:3次
和值21:4次
和值3:4次
和值5:5次
和值23:5次
和值22:5次
和值6:6次
和值19:8次
和值11:9次
和值7:9次
和值20:10次
和值9:11次
和值8:12次
和值12:12次
和值10:13次
和值18:16次
和值13:17次
和值16:17次
和值15:18次
和值17:18次
和值14:22次