正好彩票网---福彩3D549前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号549前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
549共出现过:55 号码直选特征:
和 值:18
跨 度:5
奇 偶:奇偶奇
大 小:大小大
大中小:中中大
质 合:30
凹 凸:凹下形
012路:210
012比:1:1:1
2002年出现:1次
2004年出现:6次
2005年出现:3次
2006年出现:2次
2007年出现:2次
2008年出现:3次
2009年出现:2次
2010年出现:5次
2011年出现:1次
2012年出现:2次
2013年出现:3次
2014年出现:4次
2016年出现:2次
2017年出现:3次
2018年出现:2次
2019年出现:3次
2020年出现:1次
2021年出现:6次
2022年出现:1次
2023年出现:3次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002227 分布图 903 684 549 576 477
2004061 分布图 839 532 459 041 723
2004172 分布图 787 986 549 282 666
2004186 分布图 654 134 549 039 626
2004216 分布图 978 905 459 914 924
2004238 分布图 751 771 495 515 755
2004266 分布图 964 861 594 338 051
2005100 分布图 063 422 549 307 671
2005126 分布图 333 005 594 482 596
2005236 分布图 890 134 495 767 018
2006041 分布图 446 463 594 710 116
2006111 分布图 860 724 594 440 086
2007007 分布图 736 255 459 558 504
2007357 分布图 129 831 495 346 790
2008016 分布图 616 448 954 950 793
2008102 分布图 626 934 945 000 300
2008284 分布图 579 315 549 547 209
2009258 分布图 860 839 549 666 423
2009281 分布图 684 956 459 850 161
2010090 分布图 470 149 954 913 228
2010137 分布图 634 076 954 873 156
2010253 分布图 340 665 945 945 914
2010254 分布图 665 945 945 914 775
2010329 分布图 506 094 594 378 726
2011047 分布图 224 816 954 458 730
2012010 分布图 497 166 594 315 224
2012090 分布图 363 080 549 220 553
2013040 分布图 640 639 549 851 496
2013060 分布图 082 251 549 675 669
2013276 分布图 600 250 954 393 134
2014014 分布图 368 613 945 742 224
2014091 分布图 506 482 495 303 998
2014142 分布图 901 921 594 244 077
2014323 分布图 974 667 945 935 288
2016090 分布图 473 111 954 405 875
2016125 分布图 708 914 594 134 957
2017047 分布图 679 570 945 557 036
2017145 分布图 698 585 945 549 299
2017146 分布图 585 945 549 299 739
2018082 分布图 879 758 549 266 519
2018289 分布图 387 344 954 036 935
2019026 分布图 637 237 594 301 741
2019198 分布图 853 544 594 003 014
2019314 分布图 031 048 594 983 885
2020183 分布图 227 845 549 011 163
2021076 分布图 237 757 954 853 079
2021138 分布图 888 070 954 800 395
2021148 分布图 858 198 945 972 862
2021204 分布图 601 920 945 813 452
2021292 分布图 658 795 954 356 542
2021347 分布图 935 266 594 184 106
2022326 分布图 408 853 954 358 930
2023024 分布图 446 527 495 856 514
2023138 分布图 575 666 945 981 757
2023143 分布图 193 711 495 563 206
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值24:1次
和值27:1次
和值26:1次
和值0:1次
和值23:2次
和值2:2次
和值22:3次
和值21:4次
和值3:5次
和值4:5次
和值6:6次
和值5:7次
和值7:11次
和值19:12次
和值20:13次
和值8:14次
和值16:15次
和值17:15次
和值10:15次
和值11:15次
和值12:17次
和值18:19次
和值13:20次
和值9:21次
和值15:21次
和值14:24次