正好彩票网---福彩3D028前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号028前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
028共出现过:49 号码直选特征:
和 值:10
跨 度:8
奇 偶:偶偶偶
大 小:小小大
大中小:小小大
质 合:91
凹 凸:上升形
012路:022
012比:1:0:2
2002年出现:3次
2003年出现:1次
2004年出现:3次
2005年出现:4次
2006年出现:4次
2007年出现:2次
2008年出现:5次
2009年出现:1次
2010年出现:4次
2011年出现:3次
2012年出现:1次
2013年出现:3次
2014年出现:3次
2015年出现:1次
2016年出现:2次
2017年出现:2次
2019年出现:2次
2020年出现:2次
2021年出现:1次
2022年出现:1次
2023年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002044 分布图 116 190 082 098 646
2002146 分布图 323 213 208 683 793
2002251 分布图 000 271 082 991 200
2003191 分布图 716 619 802 720 869
2004020 分布图 734 761 802 084 665
2004033 分布图 689 991 028 219 067
2004243 分布图 075 250 280 375 567
2005017 分布图 438 107 802 715 803
2005045 分布图 942 934 028 488 710
2005289 分布图 335 185 028 823 227
2005332 分布图 905 176 208 540 827
2006028 分布图 497 460 028 403 964
2006080 分布图 321 403 802 976 967
2006204 分布图 842 539 820 601 557
2006350 分布图 644 415 802 509 939
2007046 分布图 522 400 208 304 418
2007186 分布图 998 662 208 451 774
2008058 分布图 830 172 802 793 570
2008133 分布图 817 228 082 721 416
2008146 分布图 971 064 028 831 925
2008211 分布图 914 458 280 640 728
2008355 分布图 813 801 820 363 475
2009058 分布图 652 658 208 359 774
2010128 分布图 827 077 082 929 020
2010163 分布图 310 450 820 022 057
2010243 分布图 612 803 280 457 043
2010323 分布图 608 578 280 298 809
2011042 分布图 958 286 208 133 456
2011129 分布图 467 691 082 038 454
2011228 分布图 242 084 820 176 936
2012152 分布图 828 140 802 746 843
2013058 分布图 139 243 082 251 549
2013094 分布图 632 737 028 215 039
2013212 分布图 139 749 082 660 826
2014065 分布图 742 361 208 693 072
2014192 分布图 597 411 208 531 626
2014292 分布图 076 073 802 081 817
2015263 分布图 320 963 082 914 019
2016010 分布图 583 353 802 815 180
2016027 分布图 110 324 280 416 026
2017022 分布图 893 854 028 250 709
2017323 分布图 188 419 280 637 406
2019030 分布图 741 546 280 793 161
2019341 分布图 602 051 802 789 538
2020076 分布图 079 276 082 020 597
2020260 分布图 024 240 820 142 706
2021025 分布图 131 030 280 264 472
2022260 分布图 444 696 280 838 764
2023159 分布图 029 750 802 422 314
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值4:1次
和值25:1次
和值3:1次
和值5:1次
和值24:2次
和值23:2次
和值6:4次
和值2:4次
和值21:5次
和值20:5次
和值22:7次
和值8:9次
和值10:9次
和值7:12次
和值16:13次
和值15:13次
和值9:15次
和值18:15次
和值11:16次
和值19:17次
和值17:18次
和值14:19次
和值12:23次
和值13:28次