我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回
体彩排三综合统计
分析期号:  分析期数:
期号 试机号 开奖号 百位 十位 个位 和值 合值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
2023145 --- 883 8 8 3 19 9 5 无连 偶偶奇 大大小 大大中 合合质 220 凸起形
2023144 --- 563 5 6 3 14 4 3 二连 奇偶奇 大大小 中中中 质合质 200 凸起形
2023143 --- 848 8 4 8 20 0 4 无连 偶偶偶 大小大 大中大 合合合 212 凹下形
2023142 --- 167 1 6 7 14 4 6 二连 奇偶奇 小大大 小中大 质合质 101 上升形
2023141 --- 743 7 4 3 14 4 4 二连 奇偶奇 大小小 大中中 质合质 110 下降形
2023140 --- 093 0 9 3 12 2 9 无连 偶奇奇 小大小 小大中 合合质 000 凸起形
2023139 --- 429 4 2 9 15 5 7 无连 偶偶奇 小小大 中小大 合质合 120 凹下形
2023138 --- 440 4 4 0 8 8 4 无连 偶偶偶 小小小 中中小 合合合 110 凸起形
2023137 --- 791 7 9 1 17 7 8 无连 奇奇奇 大大小 大大小 质合质 101 凸起形
2023136 --- 929 9 2 9 20 0 7 无连 奇偶奇 大小大 大小大 合质合 020 凹下形
2023135 --- 467 4 6 7 17 7 3 二连 偶偶奇 小大大 中中大 合合质 101 上升形
2023134 --- 220 2 2 0 4 4 2 无连 偶偶偶 小小小 小小小 质质合 220 凸起形
2023133 --- 434 4 3 4 11 1 1 无连 偶奇偶 小小小 中中中 合质合 101 凹下形
2023132 --- 010 0 1 0 1 1 1 二连 偶奇偶 小小小 小小小 合质合 010 凸起形
2023131 --- 583 5 8 3 16 6 5 无连 奇偶奇 大大小 中大中 质合质 220 凸起形
2023130 --- 521 5 2 1 8 8 4 二连 奇偶奇 大小小 中小小 质质质 221 下降形
2023129 --- 334 3 3 4 10 0 1 二连 奇奇偶 小小小 中中中 质质合 001 凹下形
2023128 --- 810 8 1 0 9 9 8 二连 偶奇偶 大小小 大小小 合质合 210 下降形
2023127 --- 110 1 1 0 2 2 1 无连 奇奇偶 小小小 小小小 质质合 110 凸起形
2023126 --- 984 9 8 4 21 1 5 二连 奇偶偶 大大小 大大中 合合合 021 下降形
2023125 --- 558 5 5 8 18 8 3 无连 奇奇偶 大大大 中中大 质质合 222 凹下形
2023124 --- 071 0 7 1 8 8 7 二连 偶奇奇 小大小 小大小 合质质 011 凸起形
2023123 --- 557 5 5 7 17 7 2 无连 奇奇奇 大大大 中中大 质质质 221 凹下形
2023122 --- 827 8 2 7 17 7 6 二连 偶偶奇 大小大 大小大 合质质 221 凹下形
2023121 --- 668 6 6 8 20 0 2 无连 偶偶偶 大大大 中中大 合合合 002 凹下形
2023120 --- 091 0 9 1 10 0 9 二连 偶奇奇 小大小 小大小 合合质 001 凸起形
2023119 --- 056 0 5 6 11 1 6 二连 偶奇偶 小大大 小中中 合质合 020 上升形
2023118 --- 646 6 4 6 16 6 2 无连 偶偶偶 大小大 中中中 合合合 010 凹下形
2023117 --- 493 4 9 3 16 6 6 二连 偶奇奇 小大小 中大中 合合质 100 凸起形
2023116 --- 920 9 2 0 11 1 9 无连 奇偶偶 大小小 大小小 合质合 020 下降形
期号 试机号 开奖号 百位 十位 个位 和值 合值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
和值:为单注号码三个数之和,介于0~27之间。
合值:为单注号码和值的尾数,介于0~9之间。
跨距:单注号码三个数中最大的减去最小的,介于0~9之间。
连号:单注号码三个数不考虑顺序,如约定89、01、12等为二连号、789、012、123为三连号,约定09不是连号。
成对:单注号码三个数中,如果有两个数字一样则认为有对。
奇偶:约定02468为偶、13579为奇。
大小:约定56789为大、01234为小。
大中小:约定789为大、3456为中、012为小。
质合:约定12357为质、04689为合。
120路:0到9被3除余数为0的为:0369;余1的为:147;余2的为258。
凸起形:十位为最大数字的号码
凹下形:十位为最小数字的号码
上升形:百位、十位、个位由小变大的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码
下降形:百位、十位、个位由大变小的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码
平行形:百位、十位、个位一样(由74976提供凹凸5种类型的解释)