选三号码 000~999 数据特征

  不考虑排列,000至999对应220种不同号码,下表显示这些号码的特性。约定:0、1为连号,大数指大于4的数。

序号 号码 和值 连号 奇数个数 大于4的个数 相同数个数 注数 包含排列情况
100000031000
200112连号1023001 010 100
300220023002 020 200
400331023003 030 300
500440023004 040 400
600551123005 050 500
700660123006 060 600
800771123007 070 700
900880123008 080 800
1000991123009 090 900
1101122连号2023011 101 110
1201233连号1006012 021 102 120 201 210
1301342连号2006013 031 103 130 301 310
1401452连号1006014 041 104 140 401 410
1501562连号2106015 051 105 150 501 510
1601672连号1106016 061 106 160 601 610
1701782连号2106017 071 107 170 701 710
1801892连号1106018 081 108 180 801 810
19019102连号2106019 091 109 190 901 910
2002240023022 202 220
2102352连号1006023 032 203 230 302 320
2202460006024 042 204 240 402 420
2302571106025 052 205 250 502 520
2402680106026 062 206 260 602 620
2502791106027 072 207 270 702 720
26028100106028 082 208 280 802 820
27029111106029 092 209 290 902 920
2803362023033 303 330
2903472连号1006034 043 304 340 403 430
3003582106035 053 305 350 503 530
3103691106036 063 306 360 603 630
32037102106037 073 307 370 703 730
33038111106038 083 308 380 803 830
34039122106039 093 309 390 903 930
3504480023044 404 440
3604592连号1106045 054 405 450 504 540
37046100106046 064 406 460 604 640
38047111106047 074 407 470 704 740
39048120106048 084 408 480 804 840
40049131106049 094 409 490 904 940
41055102223055 505 550
42056112连号1206056 065 506 560 605 650
43057122206057 075 507 570 705 750
44058131206058 085 508 580 805 850
45059142206059 095 509 590 905 950
46066120223066 606 660
47067132连号1206067 076 607 670 706 760
48068140206068 086 608 680 806 860
49069151206069 096 609 690 906 960
50077142223077 707 770
51078152连号1206078 087 708 780 807 870
52079162206079 097 709 790 907 970
53088160223088 808 880
54089172连号1206089 098 809 890 908 980
55099182223099 909 990
5611133031111
5711242连号2023112 121 211
5811353023113 131 311
5911462023114 141 411
6011573123115 151 511
6111682123116 161 611
6211793123117 171 711
63118102123118 181 811
64119113123119 191 911
6512252连号1023122 212 221
6612363连号2006123 132 213 231 312 321
6712472连号1006124 142 214 241 412 421
6812582连号2106125 152 215 251 512 521
6912692连号1106126 162 216 261 612 621
70127102连号2106127 172 217 271 712 721
71128112连号1106128 182 218 281 812 821
72129122连号2106129 192 219 291 912 921
7313373023133 313 331
7413482连号2006134 143 314 341 413 431
7513593106135 153 315 351 513 531
76136102106136 163 316 361 613 631
77137113106137 173 317 371 713 731
78138122106138 183 318 381 813 831
79139133106139 193 319 391 913 931
8014491023144 414 441
81145102连号2106145 154 415 451 514 541
82146111106146 164 416 461 614 641
83147122106147 174 417 471 714 741
84148131106148 184 418 481 814 841
85149142106149 194 419 491 914 941
86155113223155 515 551
87156122连号2206156 165 516 561 615 651
88157133206157 175 517 571 715 751
89158142206158 185 518 581 815 851
90159153206159 195 519 591 915 951
91166131223166 616 661
92167142连号2206167 176 617 671 716 761
93168151206168 186 618 681 816 861
94169162206169 196 619 691 916 961
95177153223177 717 771
96178162连号2206178 187 718 781 817 871
97179173206179 197 719 791 917 971
98188171223188 818 881
99189182连号2206189 198 819 891 918 981
100199193223199 919 991
10122260031222
10222372连号1023223 232 322
10322480023 224 242 422
10422591123 225 252 522
105226100123226 262 622
106227111123227 272 722
107228120123228 282 822
108229131123229 292 922
10923382连号2023233 323 332
11023493连号1006234 243 324 342 423 432
111235102连号2106235 253 325 352 523 532
112236112连号1106236 263 326 362 623 632
113237122连号2106237 273 327 372 723 732
114238132连号1106238 283 328 382 823 832
115239142连号2106239 293 329 392 923 932
116244100023244 424 442
117245112连号1106245 254 425 452 524 542
118246120106246 264 426 462 624 642
119247131106247 274 427 472 724 742
120248140106248 284 428 482 824 842
121249151106249 294 429 492 924 942
122255122223255 525 552
123256132连号1206256 265 526 562 625 652
124257142206257 275 527 572 725 752
125258151206258 285 528 582 825 852
126259162206259 295 529 592 925 952
127266140223266 626 662
128267152连号1206267 276 627 672 726 762
129268160206268 286 628 682 826 862
130269171206269 296 629 692 926 962
131277162223277 727 772
132278172连号1206278 287 728 782 827 872
133279182206279 297 729 792 927 972
134288180223288 828 882
135289192连号1206289 298 829 892 928 982
136299202223299 929 992
13733393031333
138334102连号2023334 343 433
139335113123335 353 533
140336122123336 363 633
141337133123337 373 733
142338142123338 383 833
143339153123339 393 933
144344112连号1023344 434 443
145345123连号2106345 354 435 453 534 543
146346132连号1106346 364 436 463 634 643
147347142连号2106347 374 437 473 734 743
148348152连号1106348 384 438 483 834 843
149349162连号2106349 394 439 493 934 943
150355133223355 535 553
151356142连号2206356 365 536 563 635 653
152357153206357 375 537 573 735 753
153358162206358 385 538 583 835 853
154359173206359 395 539 593 935 953
155366151223366 636 663
156367162连号2206367 376 637 673 736 763
157368171206368 386 638 683 836 863
158369182206369 396 639 693 936 963
159377173223377 737 773
160378182连号2206378 387 738 783 837 873
161379193206379 397 739 793 937 973
162388191223388 838 883
163389202连号2206389 398 839 893 938 983
164399213223399 939 993
165444120031444
166445132连号1123445 454 544
167446140123446 464 644
168447151123447 474 744
169448160123448 484 844
170449171123449 494 944
171455142连号2223455 545 554
172456153连号1206456 465 546 564 645 654
173457162连号2206457 475 547 574 745 754
174458172连号1206458 485 548 584 845 854
175459182连号2206459 495 549 594 945 954
176466160223466 646 664
177467172连号1206467 476 647 674 746 764
178468180206468 486 648 684 846 864
179469191206469 496 649 694 946 964
180477182223477 747 774
181478192连号1206478 487 748 784 847 874
182479202206479 497 749 794 947 974
183488200223488 848 884
184489212连号1206489 498 849 894 948 984
185499222223499 949 994
186555153331555
187556162连号2323556 565 655
188557173323557 575 755
189558182323558 585 855
190559193323559 595 955
191566172连号1323566 656 665
192567183连号2306567 576 657 675 756 765
193568192连号1306568 586 658 685 856 865
194569202连号2306569 596 659 695 956 965
195577193323577 757 775
196578202连号2306578 587 758 785 857 875
197579213306579 597 759 795 957 975
198588211323588 858 885
199589222连号2306589 598 859 895 958 985
200599233323599 959 995
201666180331666
202667192连号1323667 676 766
203668200323668 686 866
204669211323669 696 966
205677202连号2323677 767 776
206678213连号1306678 687 768 786 867 876
207679222连号2306679 697 769 796 967 976
208688220323688 868 886
209689232连号1306689 698 869 896 968 986
210699242323699 969 996
211777213331777
212778222连号2323778 787 877
213779233323779 797 977
214788232连号1323788 878 887
215789243连号2306789 798 879 897 978 987
216799253323799 979 997
217888240331888
218889252连号1323889 898 988
219899262连号2323899 989 998
220999273331999
序号 号码 和值 连号 奇数个数 大于4的个数 相同数个数 注数 包含排列情况