正好彩票网 正好彩票网
客服
2018年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2018001 480 12 8 326 11 4
2018002 864 18 4 928 19 7 1
2018003 802 10 8 736 16 4
2018004 249 15 7 393 15 6 1
2018005 364 13 3 828 18 6
2018006 657 18 2 720 9 7 1
2018007 552 12 3 021 3 2 1
2018008 737 17 4 583 16 5 1
2018009 168 15 7 813 12 7 2
2018010 384 15 5 858 21 3 2
2018011 482 14 6 078 15 8 1
2018012 696 21 3 891 18 8 1
2018013 408 12 8 746 17 3 1
2018014 748 19 4 084 12 8 2
2018015 375 15 4 875 20 3 2
2018016 114 6 3 401 5 4 2
2018017 992 20 7 659 20 4 1
2018018 687 21 2 810 9 8 1
2018019 855 18 3 179 17 8
2018020 952 16 7 749 20 5 1
2018021 614 11 5 272 11 5
2018022 531 9 4 992 20 7
2018023 377 17 4 102 3 2
2018024 832 13 6 664 16 2
2018025 981 18 8 647 17 3
2018026 822 12 6 932 14 7 1
2018027 077 14 7 973 19 6 1
2018028 414 9 3 828 18 6
2018029 426 12 4 313 7 2
2018030 970 16 9 682 16 6
2018031 231 6 2 328 13 6 2
2018032 988 25 1 712 10 6
2018033 400 4 4 767 20 1
2018034 756 18 2 676 19 1 3
2018035 419 14 8 856 19 3
2018036 844 16 4 365 14 3
2018037 107 8 7 695 20 4
2018038 229 13 7 859 22 4 1
2018039 924 15 7 706 13 7
2018040 428 14 6 684 18 4 2
2018041 362 11 4 651 12 5 1
2018042 574 16 3 131 5 2
2018043 941 14 8 527 14 5
2018044 561 12 5 902 11 9
2018045 200 2 2 203 5 3 2
2018046 320 5 3 347 14 4 1
2018047 388 19 5 558 18 3 1
2018048 028 10 8 693 18 6
2018049 194 14 8 541 10 4 2
2018050 471 12 6 875 20 3 1
2018051 773 17 4 620 8 6
2018052 140 5 4 369 18 6
2018053 298 19 7 154 10 4
2018054 792 18 7 325 10 3 1
2018055 921 12 8 160 7 6 1
2018056 622 10 4 908 17 9
2018057 743 14 4 977 23 2 2
2018058 304 7 4 723 12 5 1
2018059 702 9 7 947 20 5 1
2018060 453 12 2 767 20 1
2018061 642 12 4 525 12 3 1
2018062 217 10 6 792 18 7 2
2018063 989 26 1 613 10 5
2018064 406 10 6 339 15 6
2018065 198 18 8 848 20 4 2
2018066 246 12 4 095 14 9
2018067 981 18 8 858 21 3 2
2018068 332 8 1 448 16 4
2018069 847 19 4 119 11 8
2018070 455 14 1 567 18 2 1
2018071 463 13 3 779 23 2
2018072 548 17 4 473 14 4 1
2018073 676 19 1 275 14 5 1
2018074 786 21 2 815 14 7 1
2018075 966 21 3 861 15 7 1
2018076 795 21 4 785 20 3 2
2018077 061 7 6 246 12 4 1
2018078 670 13 7 616 13 5 2
2018079 521 8 4 369 18 6
2018080 179 17 8 879 24 2 2
2018081 052 7 5 758 20 3 1
2018082 157 13 6 549 18 5 1
2018083 948 21 5 266 14 4
2018084 429 15 7 519 15 8 1
2018085 719 17 8 903 12 9 1
2018086 396 18 6 186 15 7 1
2018087 727 16 5 513 9 4
2018088 017 8 7 099 18 9 1
2018089 882 18 6 668 20 2 1
2018090 662 14 4 671 14 6 1
2018091 214 7 3 102 3 2 2
2018092 632 11 4 231 6 2 2
2018093 063 9 6 209 11 9 1
2018094 364 13 3 136 10 5 2
2018095 850 13 8 241 7 3
2018096 973 19 6 243 9 2 1
2018097 647 17 3 038 11 8
2018098 575 17 2 665 17 1 1
2018099 475 16 3 919 19 8
2018100 087 15 8 270 9 7 2
2018101 752 14 5 345 12 2 1
2018102 259 16 7 573 15 4 1
2018103 246 12 4 222 6 0 3
2018104 755 17 2 717 15 6 2
2018105 869 23 3 847 19 4 1
2018106 895 22 4 336 12 3
2018107 107 8 7 663 15 3
2018108 141 6 3 692 17 7
2018109 926 17 7 218 11 7 1
2018110 700 7 7 940 13 9 1
2018111 974 20 5 720 9 7 1
2018112 111 3 0 955 19 4
2018113 101 2 1 615 12 5 1
2018114 719 17 8 441 9 3 1
2018115 682 16 6 999 27 0
2018116 362 11 4 003 3 3 1
2018117 714 12 6 043 7 4 1
2018118 225 9 3 930 12 9
2018119 694 19 5 978 24 2 1
2018120 943 16 6 498 21 5 2
2018121 224 8 2 761 14 6
2018122 937 19 6 181 10 7
2018123 784 19 4 906 15 9
2018124 507 12 7 689 23 3
2018125 147 12 6 832 13 6
2018126 042 6 4 361 10 5
2018127 321 6 2 020 2 2 1
2018128 725 14 5 033 6 3
2018129 922 13 7 356 14 3
2018130 975 21 4 245 11 3 1
2018131 173 11 6 297 18 7 1
2018132 862 16 6 966 21 3 2
2018133 519 15 8 691 16 8 2
2018134 308 11 8 617 14 6
2018135 687 21 2 698 23 3 2
2018136 187 16 7 643 13 3
2018137 514 10 4 537 15 4 1
2018138 413 8 3 068 14 8
2018139 705 12 7 447 15 3 1
2018140 239 14 7 133 7 2 2
2018141 743 14 4 536 14 3 1
2018142 973 19 6 937 19 6 3
2018143 161 8 5 454 13 1
2018144 121 4 1 091 10 9 1
2018145 695 20 4 386 17 5 1
2018146 088 16 8 569 20 4
2018147 332 8 1 636 15 3 1
2018148 933 15 6 087 15 8
2018149 229 13 7 923 14 7 2
2018150 806 14 8 335 11 2
2018151 144 9 3 514 10 4 2
2018152 234 9 2 258 15 6 1
2018153 680 14 8 329 14 7
2018154 775 19 2 669 21 3
2018155 438 15 5 289 19 7 1
2018156 230 5 3 324 9 2 2
2018157 796 22 3 022 4 2
2018158 940 13 9 363 12 3
2018159 715 13 6 340 7 4
2018160 855 18 3 477 18 3
2018161 880 16 8 794 20 5
2018162 330 6 3 137 11 6 1
2018163 318 12 7 869 23 3 1
2018164 246 12 4 157 13 6
2018165 547 16 3 902 11 9
2018166 469 19 5 941 14 8 2
2018167 826 16 6 489 21 5 1
2018168 808 16 8 174 12 6
2018169 841 13 7 530 8 5
2018170 945 18 5 117 9 6
2018171 640 10 6 819 18 8
2018172 851 14 7 513 9 4 2
2018173 630 9 6 463 13 3 2
2018174 783 18 5 886 22 2 2
2018175 680 14 8 338 14 5 1
2018176 209 11 9 235 10 3 1
2018177 761 14 6 102 3 2 1
2018178 208 10 8 336 12 3
2018179 509 14 9 724 13 5
2018180 119 11 8 761 14 6 1
2018181 470 11 7 498 21 5 1
2018182 102 3 2 329 14 7 1
2018183 052 7 5 359 17 6 1
2018184 399 21 6 473 14 4 1
2018185 303 6 3 570 12 7 1
2018186 972 18 7 141 6 3
2018187 130 4 3 807 15 8 1
2018188 792 18 7 048 12 8
2018189 153 9 4 760 13 7
2018190 311 5 2 556 16 1
2018191 020 2 2 503 8 5 1
2018192 906 15 9 893 20 6 1
2018193 395 17 6 061 7 6
2018194 530 8 5 375 15 4 2
2018195 154 10 4 736 16 4
2018196 304 7 4 005 5 5 2
2018197 754 16 3 150 6 5 1
2018198 672 15 5 379 19 6 1
2018199 442 10 2 510 6 5
2018200 139 13 8 350 8 5 1
2018201 200 2 2 615 12 5
2018202 586 19 3 614 11 5 1
2018203 804 12 8 045 9 5 2
2018204 249 15 7 042 6 4 2
2018205 460 10 6 418 13 7 1
2018206 776 20 1 626 14 4 2
2018207 740 11 7 756 18 2 1
2018208 934 16 6 452 11 3 1
2018209 018 9 8 950 14 9 1
2018210 920 11 9 829 19 7 2
2018211 327 12 5 628 16 6 1
2018212 174 12 6 578 20 3 1
2018213 714 12 6 203 5 3
2018214 658 19 3 881 17 7 2
2018215 695 20 4 425 11 3 1
2018216 314 8 3 821 11 7 1
2018217 167 14 6 587 20 3 1
2018218 525 12 3 697 22 3
2018219 805 13 8 391 13 8
2018220 901 10 9 648 18 4
2018221 780 15 8 014 5 4 1
2018222 975 21 4 173 11 6 1
2018223 288 18 6 499 22 5
2018224 816 15 7 030 3 3
2018225 417 12 6 160 7 6 1
2018226 802 10 8 967 22 3
2018227 083 11 8 977 23 2
2018228 764 17 3 470 11 7 2
2018229 705 12 7 556 16 1 2
2018230 353 11 2 750 12 7 1
2018231 197 17 8 629 17 7 1
2018232 182 11 7 715 13 6 1
2018233 491 14 8 579 21 4 1
2018234 712 10 6 953 17 6
2018235 234 9 2 828 18 6 1
2018236 201 3 2 642 12 4 1
2018237 761 14 6 631 10 5 2
2018238 034 7 4 720 9 7 1
2018239 799 25 2 749 20 5 2
2018240 768 21 2 506 11 6 1
2018241 575 17 2 215 8 4 1
2018242 900 9 9 623 11 4
2018243 394 16 6 639 18 6 2
2018244 347 14 4 364 13 3 2
2018245 636 15 3 351 9 4 1
2018246 641 11 5 603 9 6 1
2018247 353 11 2 626 14 4
2018248 757 19 2 251 8 4 1
2018249 089 17 9 636 15 3
2018250 079 16 9 551 11 4
2018251 275 14 5 983 20 6
2018252 715 13 6 067 13 7 1
2018253 753 15 4 098 17 9
2018254 535 13 2 657 18 2 1
2018255 630 9 6 289 19 7
2018256 048 12 8 087 15 8 2
2018257 438 15 5 094 13 9 1
2018258 175 13 6 300 3 3
2018259 011 2 1 010 1 1 3
2018260 420 6 4 474 15 3 2
2018261 474 15 3 809 17 9
2018262 537 15 4 532 10 3 2
2018263 691 16 8 813 12 7 1
2018264 302 5 3 004 4 4 2
2018265 047 11 7 648 18 4 1
2018266 198 18 8 621 9 5 1
2018267 926 17 7 001 1 1
2018268 826 16 6 728 17 6 2
2018269 843 15 5 659 20 4
2018270 262 10 4 349 16 6
2018271 773 17 4 536 14 3 1
2018272 367 16 4 085 13 8
2018273 811 10 7 457 16 3
2018274 440 8 4 557 17 2
2018275 281 11 7 264 12 4 1
2018276 600 6 6 261 9 5 1
2018277 605 11 6 709 16 9 1
2018278 156 12 5 563 14 3 2
2018279 668 20 2 375 15 4
2018280 481 13 7 669 21 3
2018281 103 4 3 947 20 5
2018282 727 16 5 617 14 6 1
2018283 045 9 5 558 18 3 2
2018284 084 12 8 634 13 3 1
2018285 867 21 2 982 19 7 1
2018286 338 14 5 691 16 8
2018287 815 14 7 387 18 5 1
2018288 835 16 5 344 11 1 1
2018289 436 13 3 954 18 5 1
2018290 773 17 4 036 9 6 1
2018291 347 14 4 935 17 6 1
2018292 616 13 5 922 13 7
2018293 941 14 8 895 22 4 1
2018294 721 10 6 537 15 4 1
2018295 973 19 6 513 9 4 1
2018296 012 3 2 881 17 7 1
2018297 681 15 7 289 19 7 1
2018298 226 10 4 111 3 0
2018299 672 15 5 331 7 2
2018300 020 2 2 777 21 0
2018301 313 7 2 926 17 7
2018302 379 19 6 883 19 5 1
2018303 640 10 6 810 9 8 1
2018304 695 20 4 340 7 4
2018305 518 14 7 845 17 4 2
2018306 354 12 2 316 10 5 1
2018307 044 8 4 837 18 5
2018308 306 9 6 682 16 6 1
2018309 429 15 7 380 11 8
2018310 215 8 4 347 14 4
2018311 015 6 5 081 9 8 2
2018312 494 17 5 256 13 4
2018313 077 14 7 289 19 7
2018314 483 15 5 787 22 1 1
2018315 348 15 5 088 16 8 2
2018316 702 9 7 708 15 8 2
2018319 963 18 6 216 9 5 1
2018320 433 10 1 565 16 1
2018321 541 10 4 837 18 5
2018322 085 13 8 130 4 3 1
2018323 006 6 6 924 15 7
2018324 626 14 4 319 13 8
2018325 156 12 5 061 7 6 2
2018326 433 10 1 454 13 1 2
2018327 613 10 5 432 9 2 1
2018328 695 20 4 481 13 7
2018329 944 17 5 165 12 5
2018330 279 18 7 171 9 6 1
2018331 374 14 4 108 9 8
2018332 262 10 4 388 19 5
2018333 924 15 7 288 18 6 1
2018334 522 9 3 349 16 6
2018335 269 17 7 407 11 7
2018336 873 18 5 906 15 9
2018337 256 13 4 731 11 6
2018338 173 11 6 178 16 7 2
2018339 374 14 4 774 18 3 3
2018340 286 16 6 798 24 2 1
2018341 083 11 8 799 25 2
2018342 539 17 6 497 20 5 1
2018343 315 9 4 052 7 5 1
2018344 769 22 3 397 19 6 2
2018345 350 8 5 692 17 7
2018346 251 8 4 186 15 7 1
2018347 411 6 3 513 9 4 1
2018348 847 19 4 469 19 5 1
2018349 728 17 6 821 11 7 2
2018350 080 8 8 322 7 1
2018351 699 24 3 156 12 5 1
2018352 717 15 6 542 11 3
2018353 123 6 2 589 22 4
2018354 110 2 1 609 15 9 1
2018355 818 17 7 787 22 1 1
2018356 740 11 7 611 8 5
2018357 834 15 5 147 12 6 1
2018358 604 10 6 329 14 7
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>