正好彩票网 正好彩票网
客服
2016年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2016001 555 15 0 879 24 2
2016002 475 16 3 273 12 5 1
2016003 330 6 3 159 15 8
2016004 962 17 7 671 14 6 1
2016005 559 19 4 581 14 7 1
2016006 829 19 7 709 16 9 1
2016007 305 8 5 952 16 7 1
2016008 978 24 2 583 16 5 1
2016009 623 11 4 353 11 2 2
2016010 973 19 6 802 10 8
2016011 603 9 6 815 14 7
2016012 085 13 8 180 9 8 2
2016013 113 5 2 324 9 2 1
2016014 184 13 7 938 20 6 1
2016015 085 13 8 349 16 6
2016016 581 14 7 447 15 3
2016017 966 21 3 531 9 4
2016018 069 15 9 563 14 3 1
2016019 259 16 7 278 17 6 1
2016020 911 11 8 521 8 4 1
2016021 400 4 4 699 24 3
2016022 661 13 5 916 16 8 2
2016023 582 15 6 729 18 7 1
2016024 484 16 4 624 12 4 1
2016025 479 20 5 110 2 1
2016026 788 23 1 324 9 2
2016027 565 16 1 280 10 8
2016028 541 10 4 416 11 5 2
2016029 940 13 9 026 8 6 1
2016030 305 8 5 293 14 7 1
2016031 279 18 7 592 16 7 2
2016032 681 15 7 778 22 1 1
2016033 742 13 5 387 18 5 1
2016034 406 10 6 606 12 6 3
2016035 581 14 7 981 18 8 2
2016036 511 7 4 968 23 3
2016037 967 22 3 468 18 4 1
2016038 171 9 6 960 15 9
2016039 795 21 4 248 14 6
2016040 759 21 4 143 8 3
2016041 545 14 1 519 15 8 1
2016042 912 12 8 701 8 7 1
2016043 662 14 4 557 17 2
2016044 327 12 5 010 1 1
2016045 374 14 4 692 17 7
2016046 162 9 5 383 14 5
2016047 269 17 7 606 12 6 2
2016048 831 12 7 851 14 7 2
2016049 783 18 5 739 19 6 2
2016050 718 16 7 731 11 6 2
2016051 625 13 4 528 15 6 2
2016052 081 9 8 641 11 5 1
2016053 870 15 8 949 22 5
2016054 620 8 6 328 13 6 1
2016055 133 7 2 553 13 2 1
2016056 561 12 5 941 14 8 1
2016057 867 21 2 543 12 2
2016058 913 13 8 126 9 5 1
2016059 966 21 3 741 12 6
2016060 645 15 2 039 12 9
2016061 115 7 4 754 16 3 1
2016062 823 13 6 803 11 8 2
2016063 354 12 2 356 14 3 2
2016064 568 19 3 062 8 6 1
2016065 920 11 9 450 9 5 1
2016066 112 4 1 181 10 7 2
2016067 721 10 6 001 1 1 1
2016068 371 11 6 075 12 7 1
2016069 023 5 3 643 13 3 1
2016070 926 17 7 896 23 3 2
2016071 890 17 9 650 11 6 1
2016072 872 17 6 020 2 2 1
2016073 466 16 2 815 14 7
2016074 945 18 5 777 21 0
2016075 788 23 1 845 17 4 1
2016076 274 13 5 644 14 2 2
2016077 814 13 7 717 15 6 1
2016078 526 13 4 908 17 9
2016079 600 6 6 075 12 7 1
2016080 698 23 3 261 9 5 1
2016081 609 15 9 635 14 3 1
2016082 358 16 5 640 10 6
2016083 980 17 9 289 19 7 2
2016084 090 9 9 282 12 6
2016085 972 18 7 967 22 3 2
2016086 558 18 3 249 15 7
2016087 487 19 4 099 18 9
2016088 957 21 4 473 14 4 1
2016089 242 8 2 111 3 0
2016090 894 21 5 954 18 5 2
2016091 334 10 1 405 9 5 1
2016092 902 11 9 875 20 3
2016093 078 15 8 622 10 4
2016094 821 11 7 824 14 6 2
2016095 960 15 9 704 11 7 1
2016096 830 11 8 348 15 5 2
2016097 607 13 7 532 10 3
2016098 160 7 6 414 9 3 1
2016099 965 20 4 217 10 6
2016100 373 13 4 551 11 4
2016101 193 13 8 061 7 6 1
2016102 066 12 6 282 12 6
2016103 964 19 5 126 9 5 1
2016104 452 11 3 900 9 9
2016105 618 15 7 699 24 3 1
2016106 718 16 7 043 7 4
2016107 653 14 3 238 13 6 1
2016108 096 15 9 480 12 8 1
2016109 663 15 3 100 1 1
2016110 017 8 7 650 11 6 1
2016111 982 19 7 336 12 3
2016112 277 16 5 340 7 4
2016113 862 16 6 679 22 3 1
2016114 676 19 1 981 18 8
2016115 506 11 6 631 10 5 1
2016116 735 15 4 425 11 3 1
2016117 331 7 2 326 11 4 1
2016118 896 23 3 703 10 7
2016119 310 4 3 308 11 8 2
2016120 415 10 4 936 18 6
2016121 223 7 1 843 15 5 1
2016122 351 9 4 762 15 5
2016123 857 20 3 708 15 8 2
2016124 971 17 8 914 14 8 2
2016125 108 9 8 594 18 5
2016126 819 18 8 134 8 3 1
2016127 070 7 7 957 21 4 1
2016128 670 13 7 123 6 2
2016129 477 18 3 641 11 5 1
2016130 691 16 8 862 16 6 1
2016131 680 14 8 753 15 4
2016132 469 19 5 453 12 2 1
2016133 449 17 5 691 16 8 1
2016134 811 10 7 107 8 7 1
2016135 995 23 4 732 12 5
2016136 219 12 8 619 16 8 2
2016137 327 12 5 393 15 6 2
2016138 000 0 0 560 11 6 1
2016139 393 15 6 250 7 5
2016140 053 8 5 787 22 1
2016141 098 17 9 688 22 2 2
2016142 044 8 4 435 12 2 1
2016143 029 11 9 503 8 5 1
2016144 360 9 6 625 13 4 1
2016145 070 7 7 941 14 8
2016146 354 12 2 761 14 6
2016147 586 19 3 989 26 1 1
2016148 207 9 7 813 12 7
2016149 624 12 4 753 15 4
2016150 277 16 5 912 12 8 1
2016151 887 23 1 336 12 3
2016152 512 8 4 498 21 5
2016153 788 23 1 174 12 6 1
2016154 296 17 7 839 20 6 1
2016155 553 13 2 784 19 4
2016156 002 2 2 278 17 6 1
2016157 423 9 2 151 7 4
2016158 696 21 3 920 11 9 1
2016159 729 18 7 691 16 8 1
2016160 523 10 3 017 8 7
2016161 854 17 4 041 5 4 1
2016162 038 11 8 634 13 3 1
2016163 000 0 0 033 6 3 1
2016164 674 17 3 273 12 5 1
2016165 062 8 6 041 5 4 1
2016166 675 18 2 396 18 6 1
2016167 562 13 4 249 15 7 1
2016168 165 12 5 119 11 8 2
2016169 826 16 6 706 13 7 1
2016170 328 13 6 909 18 9
2016171 900 9 9 598 22 4 1
2016172 006 6 6 323 8 1
2016173 641 11 5 695 20 4 1
2016174 050 5 5 007 7 7 2
2016175 583 16 5 641 11 5
2016176 692 17 7 712 10 6 1
2016177 191 11 8 195 15 8 2
2016178 582 15 6 244 10 2 1
2016179 517 13 6 387 18 5 1
2016180 090 9 9 659 20 4 1
2016181 534 12 2 869 23 3
2016182 614 11 5 489 21 5 1
2016183 090 9 9 695 20 4 1
2016184 674 17 3 703 10 7 1
2016185 906 15 9 380 11 8 1
2016186 726 15 5 618 15 7 1
2016187 050 5 5 139 13 8
2016188 038 11 8 099 18 9 1
2016189 311 5 2 790 16 9
2016190 450 9 5 823 13 6
2016191 075 12 7 308 11 8 1
2016192 945 18 5 661 13 5
2016193 746 17 3 695 20 4 1
2016194 170 8 7 407 11 7 2
2016195 972 18 7 610 7 6
2016196 609 15 9 907 16 9 2
2016197 876 21 2 915 15 8
2016198 150 6 5 303 6 3 1
2016199 901 10 9 347 14 4
2016200 463 13 3 932 14 7 1
2016201 146 11 5 320 5 3
2016202 431 8 3 784 19 4 1
2016203 096 15 9 975 21 4 1
2016204 094 13 9 329 14 7 1
2016205 952 16 7 499 22 5 2
2016206 942 15 7 173 11 6
2016207 207 9 7 596 20 4
2016208 911 11 8 950 14 9 1
2016209 778 22 1 023 5 3
2016210 837 18 5 279 18 7 1
2016211 504 9 5 634 13 3 1
2016212 461 11 5 038 11 8
2016213 031 4 3 173 11 6 2
2016214 594 18 5 942 15 7 2
2016215 269 17 7 144 9 3
2016216 610 7 6 334 10 1
2016217 092 11 9 038 11 8 1
2016218 318 12 7 233 8 1 2
2016219 241 7 3 410 5 4 2
2016220 734 14 4 367 16 4 2
2016221 519 15 8 808 16 8
2016222 653 14 3 404 8 4
2016223 928 19 7 297 18 7 2
2016224 801 9 8 278 17 6 1
2016225 715 13 6 212 5 1 1
2016226 633 12 3 289 19 7
2016227 201 3 2 698 23 3
2016228 081 9 8 188 17 7 3
2016229 974 20 5 378 18 5 1
2016230 495 18 5 497 20 5 2
2016231 922 13 7 458 17 4
2016232 711 9 6 132 6 2 1
2016233 270 9 7 694 19 5
2016234 189 18 8 204 6 4
2016235 700 7 7 554 14 1
2016236 946 19 5 891 18 8 1
2016237 979 25 2 531 9 4
2016238 021 3 2 037 10 7 1
2016239 310 4 3 560 11 6 1
2016240 199 19 8 087 15 8
2016241 010 1 1 499 22 5
2016242 904 13 9 395 17 6 1
2016243 600 6 6 446 14 2 1
2016244 261 9 5 699 24 3 1
2016245 406 10 6 760 13 7 2
2016246 216 9 5 319 13 8 1
2016247 700 7 7 441 9 3
2016248 886 22 2 139 13 8
2016249 265 13 4 109 10 9
2016250 014 5 4 416 11 5 2
2016251 424 10 2 860 14 8
2016252 522 9 3 052 7 5 2
2016253 104 5 4 265 13 4
2016254 399 21 6 564 15 2
2016255 789 24 2 451 10 4
2016256 308 11 8 628 16 6 1
2016257 609 15 9 976 22 3 2
2016258 064 10 6 266 14 4 2
2016259 843 15 5 328 13 6 2
2016260 268 16 6 061 7 6 1
2016261 617 14 6 049 13 9
2016262 244 10 2 659 20 4
2016263 591 15 8 489 21 5 1
2016264 069 15 9 898 25 1 1
2016265 548 17 4 525 12 3 2
2016266 144 9 3 914 14 8 2
2016267 791 17 8 989 26 1 2
2016268 644 14 2 105 6 5
2016269 658 19 3 860 14 8 2
2016270 339 15 6 411 6 3
2016271 964 19 5 443 11 1 2
2016272 921 12 8 373 13 4
2016273 404 8 4 565 16 1
2016274 387 18 5 883 19 5 3
2016275 610 7 6 874 19 4
2016276 477 18 3 277 16 5 2
2016277 339 15 6 085 13 8
2016278 494 17 5 435 12 2 1
2016279 808 16 8 624 12 4
2016280 997 25 2 378 18 5 1
2016281 787 22 1 998 26 1 1
2016282 316 10 5 626 14 4 2
2016283 141 6 3 740 11 7 1
2016284 790 16 9 143 8 3
2016285 398 20 6 848 20 4 2
2016286 421 7 3 907 16 9
2016287 773 17 4 621 9 5
2016288 091 10 9 010 1 1 3
2016289 825 15 6 359 17 6 1
2016290 936 18 6 430 7 4 1
2016291 372 12 5 137 11 6 2
2016292 291 12 8 507 12 7
2016293 185 14 7 326 11 4
2016294 645 15 2 334 10 1 1
2016295 844 16 4 789 24 2 1
2016296 095 14 9 784 19 4
2016297 089 17 9 160 7 6 1
2016298 517 13 6 651 12 5 2
2016299 018 9 8 045 9 5 1
2016300 589 22 4 805 13 8 2
2016301 632 11 4 572 14 5 1
2016302 389 20 6 656 17 1
2016303 961 16 8 801 9 8 1
2016304 634 13 3 856 19 3 1
2016305 115 7 4 744 15 3
2016306 162 9 5 073 10 7
2016307 066 12 6 997 25 2
2016308 995 23 4 743 14 4
2016309 231 6 2 830 11 8 1
2016310 814 13 7 045 9 5 1
2016311 225 9 3 398 20 6
2016312 459 18 5 113 5 2
2016313 648 18 4 373 13 4
2016314 968 23 3 157 13 6
2016315 705 12 7 888 24 0
2016316 943 16 6 774 18 3 1
2016317 124 7 3 243 9 2 2
2016318 291 12 8 470 11 7
2016319 563 14 3 557 17 2 2
2016320 429 15 7 529 16 7 2
2016321 923 14 7 832 13 6 2
2016322 955 19 4 153 9 4 1
2016323 133 7 2 877 22 1
2016324 760 13 7 663 15 3 2
2016325 823 13 6 961 16 8
2016326 041 5 4 690 15 9 1
2016327 347 14 4 831 12 7 1
2016328 395 17 6 709 16 9 1
2016329 834 15 5 244 10 2 2
2016330 539 17 6 318 12 7 1
2016331 427 13 5 983 20 6
2016332 827 17 6 776 20 1 2
2016333 410 5 4 054 9 5 2
2016334 531 9 4 189 18 8 1
2016335 879 24 2 550 10 5
2016336 808 16 8 097 16 9 1
2016337 499 22 5 299 20 7 2
2016338 190 10 9 301 4 3 2
2016339 656 17 1 262 10 4 1
2016340 412 7 3 493 16 6 1
2016341 844 16 4 151 7 4
2016342 976 22 3 448 16 4
2016343 913 13 8 225 9 3
2016344 925 16 7 367 16 4
2016345 617 14 6 559 19 4
2016346 686 20 2 029 11 9
2016347 022 4 2 806 14 8 1
2016348 357 15 4 289 19 7
2016349 828 18 6 049 13 9
2016350 123 6 2 383 14 5 2
2016351 089 17 9 818 17 7 2
2016352 998 26 1 016 7 6
2016353 828 18 6 084 12 8 1
2016354 906 15 9 428 14 6
2016355 851 14 7 942 15 7
2016356 272 11 5 125 8 4 1
2016357 983 20 6 415 10 4
2016358 430 7 4 110 2 1 1
2016359 729 18 7 883 19 5
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>