正好彩票网 正好彩票网
客服
2014年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2014001 196 16 8 687 21 2 1
2014002 228 12 6 634 13 3
2014003 105 6 5 643 13 3
2014004 632 11 4 955 19 4
2014005 624 12 4 755 17 2
2014006 402 6 4 992 20 7 1
2014007 497 20 5 283 13 6
2014008 623 11 4 590 14 9
2014009 211 4 1 432 9 2 1
2014010 073 10 7 645 15 2
2014011 018 9 8 319 13 8 1
2014012 968 23 3 368 17 5 2
2014013 871 16 7 613 10 5 1
2014014 728 17 6 945 18 5
2014015 640 10 6 742 13 5 1
2014016 989 26 1 224 8 2
2014017 092 11 9 057 12 7 1
2014018 371 11 6 474 15 3 1
2014019 598 22 4 610 7 6
2014020 527 14 5 087 15 8 1
2014021 985 22 4 875 20 3 2
2014022 391 13 8 969 24 3 2
2014023 879 24 2 303 6 3
2014024 883 19 5 344 11 1 1
2014025 458 17 4 683 17 5 1
2014026 662 14 4 300 3 3
2014027 352 10 3 774 18 3
2014028 198 18 8 805 13 8 1
2014029 744 15 3 618 15 7
2014030 021 3 2 488 20 4
2014031 842 14 6 204 6 4 2
2014032 732 12 5 256 13 4 1
2014033 452 11 3 444 12 0 3
2014034 657 18 2 335 11 2 1
2014035 303 6 3 723 12 5 1
2014036 667 19 1 630 9 6 1
2014037 205 7 5 809 17 9 1
2014038 765 18 2 004 4 4
2014039 323 8 1 478 19 4
2014040 847 19 4 068 14 8 1
2014041 898 25 1 702 9 7
2014042 731 11 6 156 12 5 1
2014043 724 13 5 854 17 4 1
2014044 388 19 5 585 18 3 1
2014045 570 12 7 236 11 4
2014046 967 22 3 248 14 6
2014047 077 14 7 903 12 9 1
2014048 807 15 8 214 7 3
2014049 552 12 3 392 14 7 1
2014050 237 12 5 757 19 2 2
2014051 107 8 7 310 4 3 2
2014052 038 11 8 793 19 6 1
2014053 086 14 8 700 7 7 2
2014054 191 11 8 257 14 5
2014055 471 12 6 761 14 6 2
2014056 168 15 7 386 17 5 2
2014057 805 13 8 502 7 5 2
2014058 058 13 8 210 3 2 1
2014059 696 21 3 871 16 7
2014060 162 9 5 977 23 2
2014061 825 15 6 819 18 8 1
2014062 193 13 8 300 3 3 1
2014063 679 22 3 742 13 5 1
2014064 268 16 6 361 10 5 1
2014065 114 6 3 208 10 8
2014066 469 19 5 693 18 6 2
2014067 503 8 5 072 9 7 1
2014068 479 20 5 968 23 3 1
2014069 649 19 5 652 13 4 1
2014070 673 16 4 911 11 8
2014071 642 12 4 537 15 4
2014072 494 17 5 662 14 4
2014073 135 9 4 036 9 6 1
2014074 465 15 2 921 12 8
2014075 724 13 5 146 11 5 1
2014076 958 22 4 559 19 4 3
2014077 666 18 0 712 10 6
2014078 090 9 9 630 9 6 1
2014079 534 12 2 206 8 6
2014080 763 16 4 670 13 7 2
2014081 703 10 7 544 13 1
2014082 132 6 2 934 16 6 1
2014083 713 11 6 521 8 4 1
2014084 461 11 5 558 18 3
2014085 075 12 7 623 11 4
2014086 917 17 8 056 11 6
2014087 441 9 3 030 3 3
2014088 169 16 8 404 8 4
2014089 840 12 8 506 11 6 1
2014090 828 18 6 482 14 6 2
2014091 251 8 4 495 18 5 1
2014092 175 13 6 303 6 3
2014093 969 24 3 998 26 1 2
2014094 938 20 6 285 15 6 1
2014095 910 10 9 553 13 2
2014096 827 17 6 738 18 5 2
2014097 097 16 9 389 20 6 1
2014098 245 11 3 548 17 4 2
2014099 092 11 9 286 16 6 1
2014100 720 9 7 170 8 7 2
2014101 380 11 8 892 19 7 1
2014102 747 18 3 352 10 3
2014103 345 12 2 250 7 5 1
2014104 365 14 3 957 21 4 1
2014105 219 12 8 613 10 5 1
2014106 572 14 5 970 16 9 1
2014107 716 14 6 669 21 3 2
2014108 134 8 3 960 15 9
2014109 445 13 1 965 20 4 1
2014110 624 12 4 768 21 2 1
2014111 624 12 4 487 19 4 1
2014112 013 4 3 429 15 7
2014113 850 13 8 124 7 3
2014114 441 9 3 243 9 2 1
2014115 720 9 7 645 15 2
2014116 880 16 8 910 10 9 1
2014117 382 13 6 829 19 7 2
2014118 588 21 3 182 11 7 1
2014119 961 16 8 383 14 5
2014120 885 21 3 758 20 3 2
2014121 638 17 5 743 14 4 1
2014122 679 22 3 499 22 5 2
2014123 029 11 9 315 9 4
2014124 771 15 6 701 8 7 2
2014125 016 7 6 852 15 6
2014126 111 3 0 588 21 3
2014127 500 5 5 341 8 3
2014128 024 6 4 780 15 8 1
2014129 834 15 5 145 10 4 1
2014130 019 10 9 211 4 1 2
2014131 669 21 3 870 15 8
2014132 925 16 7 139 13 8 1
2014133 191 11 8 650 11 6
2014134 921 12 8 085 13 8
2014135 067 13 7 409 13 9 1
2014136 140 5 4 840 12 8 2
2014137 895 22 4 169 16 8 1
2014138 499 22 5 587 20 3
2014139 870 15 8 764 17 3 1
2014140 961 16 8 901 10 9 2
2014141 658 19 3 921 12 8
2014142 111 3 0 594 18 5
2014143 826 16 6 244 10 2 1
2014144 655 16 1 077 14 7
2014145 553 13 2 612 9 5
2014146 245 11 3 367 16 4
2014147 082 10 8 578 20 3 1
2014148 704 11 7 180 9 8 1
2014149 484 16 4 262 10 4
2014150 578 20 3 107 8 7 1
2014151 325 10 3 391 13 8 1
2014152 200 2 2 821 11 7 1
2014153 950 14 9 392 14 7 1
2014154 065 11 6 115 7 4 1
2014155 688 22 2 677 20 1 1
2014156 195 15 8 419 14 8 2
2014157 337 13 4 575 17 2 1
2014158 535 13 2 411 6 3
2014159 118 10 7 312 6 2 1
2014160 903 12 9 045 9 5 1
2014161 986 23 3 946 19 5 2
2014162 823 13 6 587 20 3 1
2014163 980 17 9 668 20 2 1
2014164 978 24 2 341 8 3
2014165 479 20 5 466 16 2 1
2014166 756 18 2 316 10 5 1
2014167 607 13 7 986 23 3 1
2014168 276 15 5 481 13 7
2014169 558 18 3 279 18 7
2014170 854 17 4 630 9 6
2014171 179 17 8 631 10 5 1
2014172 206 8 6 843 15 5
2014173 008 8 8 359 17 6
2014174 517 13 6 659 20 4 1
2014175 311 5 2 347 14 4 1
2014176 505 10 5 685 19 3 1
2014177 521 8 4 260 8 6 1
2014178 775 19 2 077 14 7 2
2014179 115 7 4 130 4 3 1
2014180 239 14 7 199 19 8 2
2014181 311 5 2 806 14 8
2014182 965 20 4 804 12 8
2014183 291 12 8 987 24 2 1
2014184 447 15 3 397 19 6 1
2014185 882 18 6 636 15 3
2014186 359 17 6 284 14 6
2014187 502 7 5 876 21 2
2014188 216 9 5 965 20 4 1
2014189 932 14 7 858 21 3
2014190 922 13 7 597 21 4 1
2014191 331 7 2 411 6 3 2
2014192 156 12 5 208 10 8
2014193 644 14 2 531 9 4
2014194 628 16 6 626 14 4 3
2014195 002 2 2 895 22 4
2014196 863 17 5 883 19 5 3
2014197 557 17 2 832 13 6
2014198 126 9 5 980 17 9
2014199 515 11 4 648 18 4
2014200 654 15 2 583 16 5 1
2014201 205 7 5 363 12 3
2014202 095 14 9 627 15 5
2014203 332 8 1 648 18 4
2014204 001 1 1 284 14 6
2014205 092 11 9 272 11 5 2
2014206 135 9 4 657 18 2 1
2014207 592 16 7 258 15 6 2
2014208 714 12 6 241 7 3 2
2014209 269 17 7 194 14 8 1
2014210 126 9 5 585 18 3
2014211 938 20 6 697 22 3 1
2014212 143 8 3 553 13 2 1
2014213 540 9 5 447 15 3 2
2014214 251 8 4 770 14 7
2014215 774 18 3 175 13 6 1
2014216 503 8 5 938 20 6 1
2014217 399 21 6 354 12 2 1
2014218 701 8 7 238 13 6
2014219 612 9 5 859 22 4
2014220 171 9 6 628 16 6
2014221 959 23 4 384 15 5
2014222 005 5 5 672 15 5
2014223 526 13 4 444 12 0
2014224 726 15 5 689 23 3 1
2014225 480 12 8 902 11 9 1
2014226 407 11 7 675 18 2 1
2014227 740 11 7 703 10 7 2
2014228 295 16 7 855 18 3 2
2014229 537 15 4 681 15 7
2014230 708 15 8 688 22 2 2
2014231 583 16 5 803 11 8 2
2014232 594 18 5 119 11 8 1
2014233 856 19 3 283 13 6 1
2014234 605 11 6 580 13 8 2
2014235 751 13 6 330 6 3
2014236 389 20 6 430 7 4 1
2014237 425 11 3 260 8 6 1
2014238 026 8 6 425 11 3 1
2014239 682 16 6 552 12 3 1
2014240 072 9 7 411 6 3
2014241 670 13 7 143 8 3
2014242 581 14 7 124 7 3 1
2014243 352 10 3 876 21 2
2014244 426 12 4 122 5 1 2
2014245 904 13 9 608 14 8 1
2014246 771 15 6 627 15 5 1
2014247 235 10 3 714 12 6
2014248 068 14 8 708 15 8 2
2014249 694 19 5 281 11 7
2014250 007 7 7 180 9 8 1
2014251 460 10 6 424 10 2 2
2014252 169 16 8 902 11 9 1
2014253 463 13 3 298 19 7
2014254 920 11 9 031 4 3 1
2014255 496 19 5 395 17 6 1
2014256 992 20 7 767 20 1
2014257 900 9 9 194 14 8 1
2014258 593 17 6 718 16 7
2014259 692 17 7 551 11 4
2014260 670 13 7 578 20 3 1
2014261 649 19 5 988 25 1 1
2014262 221 5 1 941 14 8 1
2014263 388 19 5 304 7 4 1
2014264 730 10 7 395 17 6 1
2014265 632 11 4 502 7 5 1
2014266 293 14 7 582 15 6 1
2014267 800 8 8 162 9 5
2014268 911 11 8 621 9 5 1
2014269 793 19 6 942 15 7 1
2014270 982 19 7 275 14 5 1
2014271 339 15 6 392 14 7 2
2014272 502 7 5 478 19 4
2014273 094 13 9 370 10 7 1
2014274 306 9 6 361 10 5 2
2014275 097 16 9 897 24 2 2
2014276 111 3 0 460 10 6
2014277 029 11 9 669 21 3 1
2014278 053 8 5 209 11 9 1
2014279 215 8 4 066 12 6
2014280 412 7 3 524 11 3 2
2014281 679 22 3 339 15 6 1
2014282 911 11 8 684 18 4
2014283 161 8 5 150 6 5 1
2014284 163 10 5 670 13 7 1
2014285 520 7 5 139 13 8
2014286 356 14 3 667 19 1 2
2014287 005 5 5 738 18 5
2014288 977 23 2 100 1 1
2014289 884 20 4 475 16 3 1
2014290 943 16 6 076 13 7
2014291 513 9 4 073 10 7 1
2014292 414 9 3 802 10 8
2014293 667 19 1 081 9 8
2014294 250 7 5 817 16 7
2014295 772 16 5 829 19 7 1
2014296 402 6 4 924 15 7 2
2014297 557 17 2 161 8 5
2014298 782 17 6 011 2 1
2014299 451 10 4 557 17 2 2
2014300 841 13 7 605 11 6
2014301 217 10 6 213 6 2 2
2014302 746 17 3 605 11 6 1
2014303 494 17 5 949 22 5 3
2014304 039 12 9 041 5 4 1
2014305 945 18 5 474 15 3 2
2014306 111 3 0 391 13 8 1
2014307 104 5 4 642 12 4 1
2014308 261 9 5 429 15 7 1
2014309 606 12 6 461 11 5 1
2014310 326 11 4 963 18 6 2
2014311 292 13 7 296 17 7 2
2014312 388 19 5 308 11 8 2
2014313 699 24 3 192 12 8 1
2014314 511 7 4 713 11 6 1
2014315 670 13 7 312 6 2
2014316 939 21 6 678 21 2
2014317 124 7 3 041 5 4 2
2014318 181 10 7 382 13 6 1
2014319 883 19 5 774 18 3
2014320 437 14 4 182 11 7
2014321 561 12 5 974 20 5
2014322 562 13 4 667 19 1 2
2014323 541 10 4 945 18 5 2
2014324 291 12 8 935 17 6 1
2014325 416 11 5 288 18 6
2014326 315 9 4 978 24 2
2014327 481 13 7 088 16 8 2
2014328 171 9 6 362 11 4
2014329 134 8 3 785 20 3
2014330 914 14 8 614 11 5 2
2014331 929 20 7 287 17 6 1
2014332 285 15 6 330 6 3
2014333 327 12 5 437 14 4 2
2014334 053 8 5 142 7 3
2014335 883 19 5 407 11 7
2014336 629 17 7 513 9 4
2014337 916 16 8 668 20 2 2
2014338 469 19 5 917 17 8 1
2014339 460 10 6 649 19 5 2
2014340 154 10 4 370 10 7
2014341 416 11 5 773 17 4
2014342 348 15 5 797 23 2
2014343 382 13 6 614 11 5
2014344 718 16 7 209 11 9
2014345 544 13 1 695 20 4 1
2014346 001 1 1 351 9 4 1
2014347 307 10 7 998 26 1
2014348 382 13 6 522 9 3 2
2014349 320 5 3 771 15 6
2014350 243 9 2 223 7 1 3
2014351 989 26 1 505 10 5
2014352 237 12 5 727 16 5 3
2014353 173 11 6 515 11 4 1
2014354 001 1 1 713 11 6 1
2014355 468 18 4 773 17 4
2014356 898 25 1 371 11 6
2014357 805 13 8 610 7 6 1
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>