正好彩票网 正好彩票网
客服
2013年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2013001 174 12 6 203 5 3
2013002 701 8 7 670 13 7 2
2013003 133 7 2 166 13 5 1
2013004 075 12 7 760 13 7 2
2013005 269 17 7 622 10 4 3
2013006 911 11 8 457 16 3
2013007 669 21 3 147 12 6
2013008 264 12 4 556 16 1 1
2013009 088 16 8 921 12 8
2013010 180 9 8 632 11 4
2013011 647 17 3 209 11 9
2013012 762 15 5 688 22 2 1
2013013 192 12 8 922 13 7 3
2013014 622 10 4 417 12 6
2013015 431 8 3 228 12 6
2013016 739 19 6 038 11 8 1
2013017 718 16 7 380 11 8 1
2013018 934 16 6 347 14 4 2
2013019 248 14 6 866 20 2 1
2013020 275 14 5 929 20 7 1
2013021 059 14 9 918 18 8 1
2013022 467 17 3 250 7 5
2013023 433 10 1 807 15 8
2013024 428 14 6 268 16 6 2
2013025 622 10 4 540 9 5
2013026 119 11 8 857 20 3
2013027 531 9 4 308 11 8 1
2013028 958 22 4 113 5 2
2013029 707 14 7 149 14 8
2013030 339 15 6 732 12 5 1
2013031 704 11 7 762 15 5 1
2013032 018 9 8 849 21 5 1
2013033 796 22 3 277 16 5 2
2013034 370 10 7 330 6 3 3
2013035 450 9 5 632 11 4
2013036 491 14 8 658 19 3
2013037 276 15 5 364 13 3 1
2013038 104 5 4 640 10 6 2
2013039 485 17 4 639 18 6
2013040 201 3 2 549 18 5
2013041 590 14 9 851 14 7 1
2013042 149 14 8 496 19 5 2
2013043 009 9 9 536 14 3
2013044 110 2 1 318 12 7 1
2013045 780 15 8 039 12 9 1
2013046 955 19 4 966 21 3 1
2013047 020 2 2 784 19 4
2013048 734 14 4 290 11 9
2013049 193 13 8 636 15 3 1
2013050 117 9 6 556 16 1
2013051 766 19 1 676 19 1 3
2013052 712 10 6 556 16 1
2013053 259 16 7 564 15 2 1
2013054 525 12 3 497 20 5
2013055 482 14 6 456 15 2 1
2013056 743 14 4 139 13 8 1
2013057 291 12 8 243 9 2 1
2013058 047 11 7 082 10 8 1
2013059 291 12 8 251 8 4 2
2013060 743 14 4 549 18 5 1
2013061 069 15 9 675 18 2 1
2013062 252 9 3 669 21 3
2013063 603 9 6 641 11 5 1
2013064 476 17 3 176 14 6 2
2013065 222 6 0 328 13 6 1
2013066 353 11 2 041 5 4
2013067 465 15 2 832 13 6
2013068 395 17 6 770 14 7
2013069 536 14 3 115 7 4 1
2013070 930 12 9 235 10 3 1
2013071 682 16 6 360 9 6 1
2013072 565 16 1 831 12 7
2013073 038 11 8 222 6 0
2013074 072 9 7 288 18 6 1
2013075 555 15 0 617 14 6
2013076 169 16 8 174 12 6 1
2013077 889 25 1 184 13 7 1
2013078 134 8 3 032 5 3 1
2013079 424 10 2 780 15 8
2013080 788 23 1 466 16 2
2013081 372 12 5 857 20 3 1
2013082 419 14 8 249 15 7 2
2013083 537 15 4 602 8 6
2013084 555 15 0 721 10 6
2013085 700 7 7 693 18 6
2013086 707 14 7 895 22 4
2013087 804 12 8 034 7 4 2
2013088 693 18 6 381 12 7 1
2013089 405 9 5 192 12 8
2013090 262 10 4 955 19 4
2013091 668 20 2 137 11 6
2013092 585 18 3 632 11 4
2013093 158 14 7 737 17 4
2013094 423 9 2 028 10 8 1
2013095 125 8 4 215 8 4 3
2013096 281 11 7 039 12 9
2013097 420 6 4 792 18 7 1
2013098 730 10 7 759 21 4 1
2013099 849 21 5 450 9 5 1
2013100 446 14 2 338 14 5
2013101 634 13 3 921 12 8
2013102 066 12 6 536 14 3 1
2013103 262 10 4 203 5 3 1
2013104 924 15 7 014 5 4 1
2013105 930 12 9 484 16 4
2013106 494 17 5 492 15 7 2
2013107 969 24 3 985 22 4 1
2013108 239 14 7 343 10 1 2
2013109 183 12 7 167 14 6 1
2013110 768 21 2 418 13 7 1
2013111 960 15 9 466 16 2 2
2013112 625 13 4 996 24 3 1
2013113 848 20 4 836 17 5 1
2013114 211 4 1 171 9 6 2
2013115 349 16 6 901 10 9 1
2013116 658 19 3 407 11 7
2013117 194 14 8 808 16 8
2013118 757 19 2 393 15 6
2013119 171 9 6 451 10 4 1
2013120 083 11 8 569 20 4
2013121 183 12 7 073 10 7 1
2013122 386 17 5 465 15 2 1
2013123 358 16 5 832 13 6 2
2013124 988 25 1 963 18 6 1
2013125 482 14 6 510 6 5
2013126 265 13 4 410 5 4
2013127 375 15 4 667 19 1 1
2013128 783 18 5 849 21 5 1
2013129 528 15 6 020 2 2 1
2013130 722 11 5 991 19 8
2013131 354 12 2 798 24 2
2013132 929 20 7 155 11 4
2013133 263 11 4 329 14 7 2
2013134 962 17 7 228 12 6 2
2013135 018 9 8 850 13 8 2
2013136 198 18 8 231 6 2 1
2013137 106 7 6 627 15 5 1
2013138 017 8 7 579 21 4 1
2013139 950 14 9 907 16 9 2
2013140 565 16 1 592 16 7 1
2013141 404 8 4 782 17 6
2013142 627 15 5 930 12 9
2013143 968 23 3 060 6 6 1
2013144 433 10 1 890 17 9
2013145 033 6 3 389 20 6 1
2013146 019 10 9 464 14 2
2013147 331 7 2 843 15 5 1
2013148 025 7 5 825 15 6 2
2013149 351 9 4 452 11 3 1
2013150 946 19 5 736 16 4 1
2013151 514 10 4 943 16 6 1
2013152 342 9 2 149 14 8 1
2013153 145 10 4 288 18 6
2013154 164 11 5 349 16 6 1
2013155 566 17 1 296 17 7 1
2013156 446 14 2 775 19 2
2013157 120 3 2 383 14 5
2013158 027 9 7 613 10 5
2013159 307 10 7 098 17 9 1
2013160 528 15 6 210 3 2 1
2013161 357 15 4 537 15 4 3
2013162 619 16 8 292 13 7 1
2013163 899 26 1 104 5 4
2013164 383 14 5 732 12 5 1
2013165 959 23 4 300 3 3
2013166 376 16 4 042 6 4
2013167 550 10 5 242 8 2
2013168 828 18 6 556 16 1
2013169 975 21 4 344 11 1
2013170 700 7 7 128 11 7
2013171 428 14 6 890 17 9 1
2013172 151 7 4 406 10 6
2013173 095 14 9 506 11 6 2
2013174 139 13 8 714 12 6 1
2013175 173 11 6 185 14 7 1
2013176 540 9 5 307 10 7 1
2013177 018 9 8 169 16 8 1
2013178 024 6 4 927 18 7 1
2013179 121 4 1 368 17 5
2013180 041 5 4 642 12 4 1
2013181 929 20 7 248 14 6 1
2013182 189 18 8 944 17 5 1
2013183 192 12 8 693 18 6 1
2013184 488 20 4 487 19 4 2
2013185 103 4 3 916 16 8 1
2013186 980 17 9 170 8 7 1
2013187 758 20 3 188 17 7 2
2013188 874 19 4 020 2 2
2013189 435 12 2 026 8 6
2013190 231 6 2 719 17 8 1
2013191 048 12 8 315 9 4
2013192 031 4 3 170 8 7 2
2013193 339 15 6 493 16 6 2
2013194 427 13 5 806 14 8
2013195 667 19 1 398 20 6
2013196 936 18 6 100 1 1
2013197 109 10 9 115 7 4 2
2013198 974 20 5 566 17 1
2013199 229 13 7 814 13 7
2013200 970 16 9 573 15 4 1
2013201 834 15 5 498 21 5 2
2013202 096 15 9 603 9 6 2
2013203 154 10 4 300 3 3
2013204 033 6 3 506 11 6 1
2013205 031 4 3 798 24 2
2013206 667 19 1 493 16 6
2013207 255 12 3 473 14 4
2013208 094 13 9 044 8 4 3
2013209 157 13 6 928 19 7
2013210 577 19 2 139 13 8
2013211 735 15 4 749 20 5 1
2013212 943 16 6 082 10 8
2013213 314 8 3 660 12 6
2013214 598 22 4 826 16 6 1
2013215 994 22 5 157 13 6
2013216 552 12 3 383 14 5
2013217 934 16 6 965 20 4 1
2013218 277 16 5 112 4 1 1
2013219 128 11 7 232 7 1 2
2013220 993 21 6 630 9 6 1
2013221 559 19 4 999 27 0 3
2013222 264 12 4 260 8 6 2
2013223 645 15 2 811 10 7
2013224 498 21 5 579 21 4 1
2013225 186 15 7 884 20 4 2
2013226 445 13 1 550 10 5 2
2013227 982 19 7 427 13 5 1
2013228 611 8 5 410 5 4 1
2013229 170 8 7 003 3 3 2
2013230 381 12 7 962 17 7
2013231 403 7 4 468 18 4 1
2013232 571 13 6 441 9 3 1
2013233 972 18 7 367 16 4 1
2013234 219 12 8 846 18 4
2013235 758 20 3 625 13 4 1
2013236 209 11 9 714 12 6
2013237 271 10 6 874 19 4 1
2013238 312 6 2 117 9 6 2
2013239 772 16 5 091 10 9
2013240 432 9 2 569 20 4
2013241 961 16 8 718 16 7 1
2013242 880 16 8 528 15 6 1
2013243 153 9 4 361 10 5 2
2013244 955 19 4 393 15 6 1
2013245 941 14 8 742 13 5 1
2013246 735 15 4 906 15 9
2013247 637 16 4 559 19 4
2013248 617 14 6 115 7 4 2
2013249 914 14 8 307 10 7
2013250 557 17 2 904 13 9
2013251 141 6 3 753 15 4
2013252 720 9 7 573 15 4 1
2013253 556 16 1 683 17 5 1
2013254 489 21 5 956 20 4 1
2013255 059 14 9 295 16 7 2
2013256 752 14 5 598 22 4 1
2013257 044 8 4 398 20 6
2013258 776 20 1 055 10 5
2013259 357 15 4 413 8 3 1
2013260 163 10 5 626 14 4 2
2013261 247 13 5 227 11 5 3
2013262 895 22 4 643 13 3
2013263 766 19 1 681 15 7 1
2013264 788 23 1 748 19 4 2
2013265 469 19 5 373 13 4
2013266 564 15 2 552 12 3 2
2013267 852 15 6 051 6 5 1
2013268 520 7 5 414 9 3
2013269 979 25 2 166 13 5
2013270 536 14 3 295 16 7 1
2013271 386 17 5 385 16 5 2
2013272 386 17 5 309 12 9 1
2013273 272 11 5 568 19 3
2013274 604 10 6 600 6 6 3
2013275 603 9 6 250 7 5 1
2013276 633 12 3 954 18 5
2013277 740 11 7 393 15 6
2013278 119 11 8 134 8 3 1
2013279 339 15 6 409 13 9 1
2013280 935 17 6 194 14 8 1
2013281 400 4 4 005 5 5 2
2013282 450 9 5 846 18 4 1
2013283 200 2 2 547 16 3
2013284 556 16 1 169 16 8 1
2013285 352 10 3 165 12 5 1
2013286 730 10 7 192 12 8
2013287 442 10 2 200 2 2 1
2013288 990 18 9 748 19 4
2013289 477 18 3 740 11 7 2
2013290 302 5 3 323 8 1 3
2013291 351 9 4 667 19 1
2013292 049 13 9 093 12 9 2
2013293 641 11 5 956 20 4 1
2013294 392 14 7 198 18 8 1
2013295 056 11 6 342 9 2
2013296 113 5 2 943 16 6 1
2013297 471 12 6 803 11 8
2013298 173 11 6 732 12 5 2
2013299 020 2 2 207 9 7 2
2013300 774 18 3 383 14 5
2013301 181 10 7 776 20 1
2013302 911 11 8 882 18 6
2013303 936 18 6 289 19 7 1
2013304 936 18 6 212 5 1
2013305 915 15 8 860 14 8
2013306 100 1 1 291 12 8 1
2013307 020 2 2 694 19 5
2013308 131 5 2 378 18 5 1
2013309 877 22 1 982 19 7 1
2013310 609 15 9 271 10 6
2013311 016 7 6 358 16 5
2013312 415 10 4 784 19 4 1
2013313 391 13 8 898 25 1 1
2013314 815 14 7 711 9 6 2
2013315 325 10 3 899 26 1
2013316 379 19 6 088 16 8
2013317 529 16 7 197 17 8 1
2013318 841 13 7 244 10 2 2
2013319 692 17 7 460 10 6 1
2013320 938 20 6 573 15 4 1
2013321 766 19 1 987 24 2 1
2013322 516 12 5 648 18 4 1
2013323 938 20 6 114 6 3
2013324 217 10 6 167 14 6 2
2013325 253 10 3 863 17 5 1
2013326 027 9 7 233 8 1 1
2013327 281 11 7 405 9 5
2013328 809 17 9 957 21 4 1
2013329 660 12 6 529 16 7
2013330 583 16 5 004 4 4
2013331 709 16 9 224 8 2
2013332 243 9 2 423 9 2 3
2013333 444 12 0 789 24 2
2013334 857 20 3 680 14 8 1
2013335 352 10 3 008 8 8
2013336 749 20 5 423 9 2 1
2013337 293 14 7 030 3 3 1
2013338 090 9 9 517 13 6
2013339 321 6 2 867 21 2
2013340 961 16 8 805 13 8
2013341 528 15 6 980 17 9 1
2013342 617 14 6 899 26 1
2013343 157 13 6 776 20 1 2
2013344 354 12 2 149 14 8 1
2013345 209 11 9 072 9 7 2
2013346 027 9 7 019 10 9 1
2013347 392 14 7 554 14 1
2013348 218 11 7 574 16 3
2013349 082 10 8 524 11 3 1
2013350 367 16 4 322 7 1 1
2013351 016 7 6 726 15 5 1
2013352 584 17 4 176 14 6
2013353 989 26 1 185 14 7 1
2013354 691 16 8 024 6 4
2013355 825 15 6 293 14 7 1
2013356 506 11 6 164 11 5 1
2013357 633 12 3 320 5 3 1
2013358 771 15 6 968 23 3
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>