正好彩票网 正好彩票网
客服
2012年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2012001 867 21 2 309 12 9
2012002 900 9 9 209 11 9 2
2012003 640 10 6 750 12 7 1
2012004 094 13 9 960 15 9 2
2012005 361 10 5 135 9 4 2
2012006 327 12 5 882 18 6 1
2012007 776 20 1 880 16 8
2012008 989 26 1 497 20 5 1
2012009 917 17 8 166 13 5 1
2012010 278 17 6 594 18 5
2012011 533 11 2 315 9 4 2
2012012 026 8 6 224 8 2 2
2012013 428 14 6 317 11 6
2012014 795 21 4 637 16 4 1
2012015 484 16 4 180 9 8 1
2012016 832 13 6 749 20 5
2012017 275 14 5 538 16 5 1
2012018 073 10 7 030 3 3 3
2012019 924 15 7 045 9 5 1
2012020 318 12 7 446 14 2
2012021 381 12 7 967 22 3
2012022 075 12 7 425 11 3 1
2012023 268 16 6 633 12 3 1
2012024 237 12 5 997 25 2 1
2012025 013 4 3 755 17 2
2012026 102 3 2 746 17 3
2012027 528 15 6 263 11 4 1
2012028 429 15 7 731 11 6
2012029 702 9 7 100 1 1 2
2012030 562 13 4 982 19 7 1
2012031 630 9 6 195 15 8
2012032 767 20 1 421 7 3
2012033 904 13 9 865 19 3
2012034 279 18 7 465 15 2
2012035 784 19 4 369 18 6
2012036 697 22 3 287 17 6 1
2012037 905 14 9 978 24 2 1
2012038 565 16 1 032 5 3
2012039 793 19 6 757 19 2 2
2012040 288 18 6 470 11 7
2012041 756 18 2 664 16 2 2
2012042 110 2 1 001 1 1 3
2012043 069 15 9 525 12 3
2012044 429 15 7 723 12 5 1
2012045 220 4 2 026 8 6 2
2012046 423 9 2 493 16 6 2
2012047 682 16 6 642 12 4 2
2012048 372 12 5 875 20 3 1
2012049 769 22 3 808 16 8
2012050 756 18 2 035 8 5 1
2012051 667 19 1 302 5 3
2012052 707 14 7 355 13 2
2012053 338 14 5 663 15 3 1
2012054 458 17 4 103 4 3
2012055 659 20 4 712 10 6
2012056 181 10 7 607 13 7
2012057 975 21 4 608 14 8
2012058 707 14 7 096 15 9 1
2012059 288 18 6 269 17 7 1
2012060 282 12 6 492 15 7 1
2012061 002 2 2 763 16 4
2012062 558 18 3 023 5 3
2012063 877 22 1 128 11 7 1
2012064 803 11 8 478 19 4 1
2012065 558 18 3 775 19 2 1
2012066 536 14 3 648 18 4 1
2012067 476 17 3 193 13 8
2012068 251 8 4 856 19 3 1
2012069 921 12 8 693 18 6 1
2012070 965 20 4 757 19 2 1
2012071 705 12 7 759 21 4 2
2012072 032 5 3 795 21 4
2012073 852 15 6 069 15 9
2012074 567 18 2 841 13 7
2012075 703 10 7 537 15 4 2
2012076 306 9 6 606 12 6 3
2012077 152 8 4 388 19 5
2012078 733 13 4 122 5 1
2012079 463 13 3 457 16 3 1
2012080 909 18 9 482 14 6
2012081 764 17 3 922 13 7
2012082 910 10 9 325 10 3
2012083 811 10 7 116 8 5 2
2012084 697 22 3 618 15 7 1
2012085 248 14 6 912 12 8 1
2012086 275 14 5 973 19 6 1
2012087 561 12 5 544 13 1 1
2012088 236 11 4 363 12 3 3
2012089 939 21 6 080 8 8
2012090 827 17 6 549 18 5
2012091 885 21 3 220 4 2
2012092 620 8 6 553 13 2
2012093 902 11 9 002 2 2 3
2012094 355 13 2 668 20 2
2012095 216 9 5 588 21 3
2012096 597 21 4 870 15 8 1
2012097 567 18 2 861 15 7 1
2012098 912 12 8 996 24 3 2
2012099 983 20 6 405 9 5
2012100 122 5 1 413 8 3 1
2012101 294 15 7 695 20 4 1
2012102 883 19 5 077 14 7
2012103 743 14 4 301 4 3 1
2012104 535 13 2 990 18 9
2012105 215 8 4 382 13 6 1
2012106 746 17 3 436 13 3 2
2012107 411 6 3 728 17 6
2012108 890 17 9 758 20 3 1
2012109 013 4 3 120 3 2 2
2012110 791 17 8 645 15 2
2012111 638 17 5 810 9 8 1
2012112 370 10 7 383 14 5 2
2012113 480 12 8 070 7 7 2
2012114 627 15 5 850 13 8
2012115 542 11 3 086 14 8
2012116 240 6 4 339 15 6
2012117 700 7 7 665 17 1
2012118 299 20 7 518 14 7
2012119 262 10 4 100 1 1
2012120 432 9 2 436 13 3 2
2012121 373 13 4 694 19 5
2012122 939 21 6 585 18 3
2012123 910 10 9 234 9 2
2012124 382 13 6 108 9 8 1
2012125 257 14 5 143 8 3
2012126 118 10 7 507 12 7
2012127 958 22 4 985 22 4 3
2012128 446 14 2 431 8 3 1
2012129 846 18 4 368 17 5 2
2012130 855 18 3 290 11 9
2012131 051 6 5 527 14 5 1
2012132 251 8 4 659 20 4 1
2012133 635 14 3 347 14 4 1
2012134 535 13 2 698 23 3
2012135 372 12 5 987 24 2 1
2012136 313 7 2 748 19 4
2012137 370 10 7 517 13 6 1
2012138 466 16 2 537 15 4
2012139 057 12 7 036 9 6 1
2012140 049 13 9 390 12 9 2
2012141 390 12 9 214 7 3
2012142 447 15 3 349 16 6 1
2012143 549 18 5 185 14 7 1
2012144 995 23 4 923 14 7 1
2012145 065 11 6 628 16 6 1
2012146 551 11 4 197 17 8 1
2012147 532 10 3 502 7 5 2
2012148 359 17 6 732 12 5 1
2012149 678 21 2 031 4 3
2012150 550 10 5 828 18 6
2012151 392 14 7 140 5 4
2012152 605 11 6 802 10 8 1
2012153 035 8 5 746 17 3
2012154 718 16 7 843 15 5 1
2012155 833 14 5 267 15 5
2012156 946 19 5 862 16 6 1
2012157 094 13 9 015 6 5 1
2012158 523 10 3 162 9 5 1
2012159 983 20 6 543 12 2 1
2012160 098 17 9 962 17 7 1
2012161 389 20 6 369 18 6 2
2012162 632 11 4 832 13 6 2
2012163 944 17 5 643 13 3 1
2012164 516 12 5 651 12 5 3
2012165 742 13 5 364 13 3 1
2012166 420 6 4 112 4 1 1
2012167 681 15 7 212 5 1 1
2012168 533 11 2 405 9 5 1
2012169 590 14 9 012 3 2 1
2012170 304 7 4 661 13 5
2012171 958 22 4 242 8 2
2012172 936 18 6 769 22 3 2
2012173 961 16 8 887 23 1
2012174 540 9 5 875 20 3 1
2012175 325 10 3 976 22 3
2012176 761 14 6 327 12 5 1
2012177 969 24 3 694 19 5 2
2012178 313 7 2 127 10 6 1
2012179 511 7 4 921 12 8 1
2012180 436 13 3 277 16 5
2012181 971 17 8 847 19 4 1
2012182 232 7 1 861 15 7
2012183 973 19 6 245 11 3
2012184 909 18 9 921 12 8 1
2012185 743 14 4 309 12 9 1
2012186 242 8 2 247 13 5 2
2012187 781 16 7 484 16 4 1
2012188 569 20 4 252 9 3 1
2012189 516 12 5 083 11 8
2012190 785 20 3 964 19 5
2012191 618 15 7 558 18 3 1
2012192 406 10 6 928 19 7
2012193 193 13 8 944 17 5 1
2012194 248 14 6 346 13 3 1
2012195 386 17 5 626 14 4 2
2012196 504 9 5 877 22 1
2012197 356 14 3 639 18 6 2
2012198 266 14 4 619 16 8 1
2012199 189 18 8 503 8 5
2012200 328 13 6 632 11 4 2
2012201 063 9 6 803 11 8 2
2012202 387 18 5 398 20 6 2
2012203 103 4 3 583 16 5 1
2012204 427 13 5 108 9 8
2012205 008 8 8 295 16 7
2012206 831 12 7 265 13 4
2012207 548 17 4 030 3 3
2012208 111 3 0 613 10 5 1
2012209 466 16 2 641 11 5 2
2012210 992 20 7 393 15 6 1
2012211 044 8 4 843 15 5 1
2012212 455 14 1 547 16 3 2
2012213 968 23 3 297 18 7 1
2012214 085 13 8 965 20 4 1
2012215 656 17 1 284 14 6
2012216 072 9 7 873 18 5 1
2012217 845 17 4 253 10 3 1
2012218 028 10 8 565 16 1
2012219 881 17 7 152 8 4 1
2012220 204 6 4 098 17 9 1
2012221 965 20 4 351 9 4 1
2012222 776 20 1 099 18 9
2012223 452 11 3 093 12 9
2012224 933 15 6 573 15 4 1
2012225 918 18 8 652 13 4
2012226 853 16 5 879 24 2 1
2012227 769 22 3 485 17 4
2012228 117 9 6 108 9 8 1
2012229 535 13 2 149 14 8
2012230 406 10 6 333 9 0
2012231 399 21 6 908 17 9 1
2012232 918 18 8 708 15 8 1
2012233 176 14 6 897 24 2 1
2012234 219 12 8 418 13 7 1
2012235 117 9 6 422 8 2
2012236 476 17 3 332 8 1
2012237 558 18 3 739 19 6
2012238 302 5 3 307 10 7 2
2012239 028 10 8 810 9 8 2
2012240 287 17 6 167 14 6 1
2012241 875 20 3 247 13 5 1
2012242 644 14 2 572 14 5
2012243 384 15 5 237 12 5 1
2012244 805 13 8 936 18 6
2012245 044 8 4 749 20 5 1
2012246 171 9 6 578 20 3 1
2012247 792 18 7 514 10 4
2012248 354 12 2 690 15 9
2012249 818 17 7 412 7 3 1
2012250 766 19 1 023 5 3
2012251 866 20 2 195 15 8
2012252 747 18 3 670 13 7 1
2012253 261 9 5 466 16 2 2
2012254 158 14 7 203 5 3
2012255 199 19 8 132 6 2 1
2012256 586 19 3 694 19 5 1
2012257 830 11 8 773 17 4 1
2012258 990 18 9 913 13 8 1
2012259 420 6 4 340 7 4 2
2012260 934 16 6 442 10 2 2
2012261 790 16 9 401 5 4 1
2012262 129 12 8 869 23 3 1
2012263 422 8 2 799 25 2
2012264 291 12 8 797 23 2 1
2012265 993 21 6 419 14 8 1
2012266 996 24 3 181 10 7
2012267 971 17 8 343 10 1
2012268 934 16 6 339 15 6 3
2012269 228 12 6 625 13 4 1
2012270 173 11 6 992 20 7
2012271 990 18 9 140 5 4 1
2012272 375 15 4 989 26 1
2012273 898 25 1 667 19 1
2012274 669 21 3 267 15 5 1
2012275 097 16 9 447 15 3 1
2012276 969 24 3 468 18 4 1
2012277 407 11 7 994 22 5 1
2012278 041 5 4 021 3 2 2
2012279 991 19 8 538 16 5
2012280 855 18 3 718 16 7 1
2012281 377 17 4 438 15 5 1
2012282 746 17 3 866 20 2 2
2012283 280 10 8 166 13 5
2012284 744 15 3 756 18 2 1
2012285 391 13 8 997 25 2 2
2012286 252 9 3 304 7 4
2012287 111 3 0 271 10 6 1
2012288 708 15 8 094 13 9 1
2012289 897 24 2 034 7 4
2012290 225 9 3 099 18 9
2012291 339 15 6 199 19 8 2
2012292 630 9 6 646 16 2 2
2012293 828 18 6 061 7 6
2012294 253 10 3 005 5 5 1
2012295 847 19 4 103 4 3
2012296 110 2 1 407 11 7 1
2012297 814 13 7 156 12 5 1
2012298 741 12 6 408 12 8 1
2012299 003 3 3 925 16 7
2012300 778 22 1 539 17 6
2012301 825 15 6 706 13 7
2012302 346 13 3 317 11 6 1
2012303 786 21 2 764 17 3 2
2012304 511 7 4 150 6 5 2
2012305 711 9 6 042 6 4
2012306 518 14 7 057 12 7 1
2012307 493 16 6 974 20 5 2
2012308 353 11 2 921 12 8
2012309 787 22 1 071 8 7 1
2012310 940 13 9 899 26 1 2
2012311 961 16 8 743 14 4
2012312 326 11 4 831 12 7 1
2012313 811 10 7 743 14 4
2012314 653 14 3 181 10 7
2012315 682 16 6 371 11 6
2012316 158 14 7 709 16 9
2012317 820 10 8 315 9 4
2012318 369 18 6 110 2 1
2012319 137 11 6 286 16 6
2012320 860 14 8 428 14 6 1
2012321 449 17 5 936 18 6 1
2012322 891 18 8 524 11 3
2012323 656 17 1 889 25 1
2012324 166 13 5 114 6 3 2
2012325 953 17 6 656 17 1 1
2012326 908 17 9 814 13 7 1
2012327 032 5 3 310 4 3 2
2012328 252 9 3 644 14 2
2012329 119 11 8 595 19 4 1
2012330 439 16 6 534 12 2 2
2012331 540 9 5 382 13 6
2012332 549 18 5 523 10 3 1
2012333 285 15 6 744 15 3
2012334 246 12 4 006 6 6 1
2012335 380 11 8 493 16 6 1
2012336 991 19 8 250 7 5
2012337 504 9 5 576 18 2 1
2012338 922 13 7 097 16 9 1
2012339 274 13 5 294 15 7 2
2012340 321 6 2 046 10 6
2012341 548 17 4 204 6 4 1
2012342 755 17 2 373 13 4 1
2012343 275 14 5 296 17 7 1
2012344 093 12 9 293 14 7 2
2012345 408 12 8 896 23 3 1
2012346 152 8 4 992 20 7 1
2012347 637 16 4 576 18 2 2
2012348 200 2 2 851 14 7
2012349 067 13 7 266 14 4 2
2012350 861 15 7 676 19 1 2
2012351 261 9 5 035 8 5
2012352 931 13 8 123 6 2 2
2012353 274 13 5 823 13 6 1
2012354 515 11 4 779 23 2
2012355 147 12 6 636 15 3
2012356 001 1 1 546 15 2
2012357 867 21 2 194 14 8
2012358 275 14 5 554 14 1 2
2012359 980 17 9 309 12 9 2
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>