正好彩票网 正好彩票网
客服
2002年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2002001 526 13 4 073 10 7
2002002 203 5 3 237 12 5 2
2002003 102 3 2 071 8 7 2
2002004 309 12 9 204 6 4 1
2002005 634 13 3 374 14 4 2
2002006 033 6 3 128 11 7
2002007 345 12 2 849 21 5 1
2002008 019 10 9 852 15 6
2002009 034 7 4 155 11 4
2002010 115 7 4 795 21 4 1
2002011 530 8 5 217 10 6
2002012 339 15 6 482 14 6
2002013 868 22 2 986 23 3 2
2002014 374 14 4 232 7 1 1
2002015 558 18 3 871 16 7 1
2002016 925 16 7 171 9 6
2002017 303 6 3 102 3 2 1
2002018 855 18 3 178 16 7 1
2002019 867 21 2 446 14 2 1
2002020 517 13 6 737 17 4 2
2002021 283 13 6 859 22 4 1
2002022 047 11 7 947 20 5 2
2002023 562 13 4 681 15 7 1
2002024 687 21 2 197 17 8 1
2002025 962 17 7 513 9 4
2002026 799 25 2 780 15 8 1
2002027 017 8 7 248 14 6
2002028 784 19 4 810 9 8 1
2002029 960 15 9 953 17 6 1
2002030 028 10 8 525 12 3 1
2002031 293 14 7 511 7 4
2002032 880 16 8 133 7 2
2002033 205 7 5 964 19 5
2002034 271 10 6 734 14 4 1
2002035 989 26 1 912 12 8 1
2002036 939 21 6 334 10 1 2
2002037 428 14 6 706 13 7
2002038 972 18 7 516 12 5
2002039 299 20 7 622 10 4 2
2002040 740 11 7 305 8 5 1
2002041 706 13 7 436 13 3 1
2002042 522 9 3 116 8 5
2002043 367 16 4 190 10 9
2002044 281 11 7 082 10 8 2
2002045 067 13 7 098 17 9 1
2002046 744 15 3 646 16 2 1
2002047 031 4 3 118 10 7 2
2002048 121 4 1 409 13 9
2002049 608 14 8 830 11 8 2
2002050 073 10 7 352 10 3 1
2002051 823 13 6 476 17 3
2002052 722 11 5 565 16 1
2002053 649 19 5 352 10 3
2002054 172 10 6 457 16 3 1
2002055 821 11 7 037 10 7
2002056 527 14 5 733 13 4 1
2002057 888 24 0 763 16 4
2002058 464 14 2 800 8 8
2002059 168 15 7 818 17 7 3
2002060 374 14 4 692 17 7
2002061 965 20 4 878 23 1
2002062 104 5 4 341 8 3 2
2002063 522 9 3 408 12 8
2002064 657 18 2 779 23 2 2
2002065 643 13 3 852 15 6
2002066 412 7 3 121 4 1 3
2002067 252 9 3 657 18 2 1
2002068 598 22 4 482 14 6 1
2002069 526 13 4 874 19 4
2002070 060 6 6 933 15 6
2002071 192 12 8 830 11 8
2002072 226 10 4 222 6 0 3
2002073 755 17 2 708 15 8 1
2002074 769 22 3 319 13 8 1
2002075 990 18 9 276 15 5
2002076 751 13 6 867 21 2 1
2002077 980 17 9 239 14 7 1
2002078 547 16 3 273 12 5 1
2002079 616 13 5 132 6 2 1
2002080 262 10 4 443 11 1
2002081 106 7 6 556 16 1 1
2002082 385 16 5 460 10 6
2002083 809 17 9 315 9 4
2002084 256 13 4 083 11 8
2002085 044 8 4 106 7 6 1
2002086 758 20 3 299 20 7
2002087 570 12 7 283 13 6
2002088 654 15 2 775 19 2 1
2002089 963 18 6 956 20 4 2
2002090 481 13 7 553 13 2
2002091 329 14 7 360 9 6 1
2002092 407 11 7 435 12 2 1
2002093 875 20 3 218 11 7 1
2002094 141 6 3 283 13 6
2002095 933 15 6 786 21 2
2002096 562 13 4 427 13 5 1
2002097 834 15 5 155 11 4
2002098 569 20 4 159 15 8 2
2002099 719 17 8 913 13 8 2
2002100 004 4 4 635 14 3
2002101 312 6 2 224 8 2 2
2002102 275 14 5 012 3 2 1
2002103 380 11 8 088 16 8 3
2002104 748 19 4 818 17 7 2
2002105 189 18 8 933 15 6 1
2002106 407 11 7 287 17 6 1
2002107 304 7 4 314 8 3 2
2002108 399 21 6 584 17 4
2002109 018 9 8 625 13 4
2002110 526 13 4 344 11 1
2002111 230 5 3 091 10 9 1
2002112 102 3 2 990 18 9 1
2002113 309 12 9 211 4 1
2002114 634 13 3 493 16 6 2
2002115 033 6 3 032 5 3 2
2002116 345 12 2 888 24 0
2002117 019 10 9 842 14 6
2002118 034 7 4 448 16 4 2
2002119 115 7 4 075 12 7 1
2002120 530 8 5 770 14 7 1
2002121 397 19 6 381 12 7 1
2002122 868 22 2 494 17 5
2002123 374 14 4 265 13 4
2002124 558 18 3 042 6 4
2002125 925 16 7 533 11 2 1
2002126 303 6 3 005 5 5 2
2002127 855 18 3 424 10 2
2002128 867 21 2 813 12 7 1
2002129 517 13 6 727 16 5 2
2002130 762 15 5 328 13 6 1
2002131 047 11 7 387 18 5 1
2002132 562 13 4 773 17 4
2002133 687 21 2 574 16 3 1
2002134 962 17 7 841 13 7
2002135 799 25 2 078 15 8 1
2002136 017 8 7 206 8 6 1
2002137 784 19 4 860 14 8 1
2002138 906 15 9 493 16 6 1
2002139 028 10 8 184 13 7 1
2002140 293 14 7 651 12 5
2002141 880 16 8 461 11 5
2002142 205 7 5 247 13 5 1
2002143 271 10 6 357 15 4 1
2002144 989 26 1 323 8 1
2002145 939 21 6 213 6 2 1
2002146 428 14 6 208 10 8 2
2002147 972 18 7 683 17 5
2002148 299 20 7 793 19 6 1
2002149 740 11 7 094 13 9 2
2002150 706 13 7 490 13 9 1
2002151 522 9 3 396 18 6
2002152 367 16 4 992 20 7
2002153 281 11 7 909 18 9
2002154 067 13 7 835 16 5
2002155 744 15 3 557 17 2 1
2002156 031 4 3 189 18 8 1
2002157 121 4 1 599 23 4
2002158 608 14 8 754 16 3
2002159 073 10 7 116 8 5
2002160 823 13 6 322 7 1 3
2002161 722 11 5 840 12 8
2002162 649 19 5 180 9 8
2002163 172 10 6 809 17 9
2002164 831 12 7 341 8 3 2
2002165 527 14 5 322 7 1 2
2002166 888 24 0 413 8 3
2002167 464 14 2 543 12 2 1
2002168 888 24 0 620 8 6
2002169 374 14 4 405 9 5 1
2002170 965 20 4 156 12 5 2
2002171 104 5 4 233 8 1
2002172 522 9 3 827 17 6 1
2002173 657 18 2 392 14 7
2002174 643 13 3 351 9 4 1
2002175 412 7 3 139 13 8 1
2002176 252 9 3 519 15 8 1
2002177 548 17 4 242 8 2 1
2002178 526 13 4 345 12 2 1
2002179 060 6 6 861 15 7 1
2002180 985 22 4 551 11 4 2
2002181 882 18 6 983 20 6 1
2002182 562 13 4 092 11 9 1
2002183 804 12 8 674 17 3 1
2002184 279 18 7 605 11 6
2002185 438 15 5 223 7 1 1
2002186 753 15 4 396 18 6 1
2002187 314 8 3 966 21 3
2002188 459 18 5 630 9 6
2002189 983 20 6 140 5 4
2002190 547 16 3 171 9 6 1
2002191 907 16 9 893 20 6 1
2002192 874 19 4 068 14 8 1
2002193 301 4 3 075 12 7 1
2002194 565 16 1 318 12 7
2002195 802 10 8 657 18 2
2002196 126 9 5 428 14 6 1
2002197 427 13 5 905 14 9
2002198 248 14 6 656 17 1
2002199 004 4 4 920 11 9 1
2002200 531 9 4 076 13 7
2002201 456 15 2 581 14 7 1
2002202 433 10 1 588 21 3
2002203 620 8 6 387 18 5
2002204 307 10 7 179 17 8 1
2002205 765 18 2 625 13 4 2
2002206 495 18 5 297 18 7 1
2002207 721 10 6 632 11 4 1
2002208 830 11 8 474 15 3
2002209 575 17 2 984 21 5
2002210 475 16 3 086 14 8
2002211 729 18 7 071 8 7 1
2002212 696 21 3 565 16 1 1
2002213 178 16 7 460 10 6
2002214 132 6 2 546 15 2
2002215 197 17 8 853 16 5
2002216 897 24 2 596 20 4 1
2002217 268 16 6 791 17 8
2002218 833 14 5 564 15 2
2002219 663 15 3 112 4 1
2002220 660 12 6 302 5 3 1
2002221 506 11 6 876 21 2 1
2002222 084 12 8 341 8 3 1
2002223 485 17 4 790 16 9
2002224 172 10 6 377 17 4 2
2002225 318 12 7 903 12 9 1
2002226 188 17 7 684 18 4 1
2002227 259 16 7 549 18 5 2
2002228 836 17 5 576 18 2 1
2002229 094 13 9 477 18 3 1
2002230 327 12 5 611 8 5
2002231 789 24 2 253 10 3
2002232 262 10 4 040 4 4
2002233 351 9 4 171 9 6 2
2002234 749 20 5 452 11 3 1
2002235 327 12 5 163 10 5 1
2002236 498 21 5 418 13 7 2
2002237 684 18 4 662 14 4 2
2002238 192 12 8 817 16 7 1
2002239 199 19 8 602 8 6
2002240 988 25 1 711 9 6
2002241 810 9 8 752 14 5
2002242 271 10 6 520 7 5 1
2002243 912 12 8 073 10 7
2002244 275 14 5 064 10 6
2002245 971 17 8 468 18 4
2002246 009 9 9 884 20 4
2002247 516 12 5 265 13 4 2
2002248 003 3 3 251 8 4
2002249 772 16 5 000 0 0
2002250 161 8 5 271 10 6 1
2002251 031 4 3 082 10 8 1
2002252 667 19 1 991 19 8
2002253 987 24 2 200 2 2
2002254 403 7 4 444 12 0 3
2002255 900 9 9 687 21 2
2002256 246 12 4 624 12 4 3
2002257 904 13 9 395 17 6 1
2002258 922 13 7 099 18 9 2
2002259 353 11 2 981 18 8
2002260 973 19 6 143 8 3 1
2002261 791 17 8 227 11 5 1
2002262 509 14 9 714 12 6
2002263 567 18 2 857 20 3 2
2002264 113 5 2 876 21 2
2002265 311 5 2 912 12 8 1
2002266 758 20 3 805 13 8 2
2002267 521 8 4 754 16 3 1
2002268 263 11 4 975 21 4
2002269 166 13 5 511 7 4 2
2002270 840 12 8 791 17 8
2002271 040 4 4 090 9 9 2
2002272 664 16 2 768 21 2 1
2002273 330 6 3 301 4 3 2
2002274 821 11 7 556 16 1
2002275 884 20 4 705 12 7
2002276 473 14 4 787 22 1 2
2002277 437 14 4 743 14 4 3
2002278 682 16 6 321 6 2 1
2002279 190 10 9 776 20 1
2002280 982 19 7 300 3 3
2002281 237 12 5 843 15 5 1
2002282 968 23 3 530 8 5
2002283 390 12 9 854 17 4
2002284 326 11 4 886 22 2 1
2002285 552 12 3 761 14 6
2002286 420 6 4 347 14 4 1
2002287 466 16 2 102 3 2
2002288 689 23 3 360 9 6 1
2002289 466 16 2 781 16 7
2002290 380 11 8 047 11 7 1
2002291 595 19 4 045 9 5 1
2002292 848 20 4 823 13 6 1
2002293 508 13 8 930 12 9 1
2002294 489 21 5 080 8 8 1
2002295 451 10 4 967 22 3
2002296 045 9 5 730 10 7 1
2002297 549 18 5 643 13 3 1
2002298 697 22 3 191 11 8 1
2002299 322 7 1 368 17 5 1
2002300 582 15 6 728 17 6 2
2002301 424 10 2 826 16 6 1
2002302 328 13 6 840 12 8 1
2002303 212 5 1 585 18 3
2002304 142 7 3 976 22 3
2002305 168 15 7 766 19 1 2
2002306 696 21 3 473 14 4
2002307 531 9 4 355 13 2 3
2002308 889 25 1 235 10 3
2002309 546 15 2 619 16 8 1
2002310 230 5 3 258 15 6 1
2002311 513 9 4 815 14 7 2
2002312 253 10 3 882 18 6 1
2002313 308 11 8 508 13 8 2
2002314 966 21 3 764 17 3 1
2002315 150 6 5 852 15 6 1
2002316 767 20 1 882 18 6
2002317 472 13 5 167 14 6 1
2002318 365 14 3 228 12 6
2002319 741 12 6 115 7 4 2
2002320 518 14 7 013 4 3 1
2002321 368 17 5 389 20 6 2
2002322 904 13 9 747 18 3 1
2002323 273 12 5 172 10 6 2
2002324 216 9 5 389 20 6
2002325 984 21 5 553 13 2
2002326 986 23 3 963 18 6 2
2002327 258 15 6 804 12 8 1
2002328 901 10 9 750 12 7 1
2002329 444 12 0 980 17 9
2002330 470 11 7 542 11 3 1
2002331 244 10 2 493 16 6 1
2002332 622 10 4 306 9 6 1
2002333 247 13 5 845 17 4 1
2002334 884 20 4 455 14 1 1
2002335 490 13 9 168 15 7
2002336 291 12 8 226 10 4 2
2002337 359 17 6 953 17 6 3
2002338 195 15 8 526 13 4 1
2002339 705 12 7 472 13 5 1
2002340 687 21 2 610 7 6 1
2002341 125 8 4 441 9 3 1
2002342 719 17 8 632 11 4
2002343 735 15 4 639 18 6 1
2002344 089 17 9 070 7 7 2
2002345 182 11 7 187 16 7 2
2002346 086 14 8 031 4 3 1
2002347 911 11 8 942 15 7 1
2002348 049 13 9 270 9 7 1
2002349 885 21 3 985 22 4 2
2002350 160 7 6 261 9 5 2
2002351 534 12 2 598 22 4 1
2002352 710 8 7 159 15 8 1
2002353 462 12 4 008 8 8
2002354 068 14 8 807 15 8 2
2002355 370 10 7 615 12 5
2002356 159 15 8 596 20 4 2
2002357 834 15 5 938 20 6 2
2002358 372 12 5 628 16 6 1
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>